Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
1911 | Lærke Werner Gade Johansen | K0-14 | | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
160 | Susanne Frederiksen
Hornslet løb og MTB
| K50-59 | Hornslet løb og MTB | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Hornslet løb og MTB | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1910 | Lasse Bliksted | M40-49 | | 45-60 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1909 | Cæcillie Elkjær | K30-39 | | 45-60 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1908 | Britta Bliksted | K60-69 | | 45-60 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1907 | Jonathan Bliksted Elkjær | M0-14 | | 45-60 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1906 | Sigurd Bliksted Elkjær | M0-14 | | 45-60 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1903 | Anne Kristensen | K40-49 | | Under 45 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 45 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1904 | Jesper Ditlev Poulsen | K40-49 | | Under 45 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 45 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1905 | Jesper Ditlev Poulsen | M40-49 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
206 | Gert Møller Lund
Længe Leve
| M60-69 | Længe Leve | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Længe Leve | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1902 | Kasper Møller Lund | M20-29 | | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
159 | Thomas Poulsen
Hornslet løb og MTB
| M30-39 | Hornslet løb og MTB | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Hornslet løb og MTB | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1901 | Erik Thomas Brinch Noe | M0-14 | | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1900 | Sia Louise Brinch Noe | K0-14 | | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
209 | Nikolaj Brinch Noe
LøberLab
| M30-39 | LøberLab | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
LøberLab | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1899 | Svend Herman Brinch Noe | M0-14 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1898 | Kalle Emil Brinch Noe | M0-14 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
208 | Julie Brinch Noe
Løberlab
| K30-39 | Løberlab | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Løberlab | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1895 | Herbert Prahm | M0-14 | | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1894 | Theodor Prahm | M0-14 | | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1892 | Astrid Vrist | K0-14 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1891 | Karen Vrist | K0-14 | | 27-30 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1890 | Henrik Vrist | M40-49 | | 31-34 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1893 | Toke Prahm | M40-49 | | 61-65 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 61-65 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1897 | Lene Prahm | K40-49 | | 30-40 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1896 | Ditte Herlev Vrist | K40-49 | | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1889 | Bettina Brown | K50-59 | | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1888 | Thomas Vendelbo | M50-59 | | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1887 | Zoey Brown Madsen | K0-14 | | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1886 | Hector Brown Madsen | M0-14 | | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
158 | Anna Marie Mikkelsen
Hornslet løb og MTB
| K60-69 | Hornslet løb og MTB | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Hornslet løb og MTB | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
142 | Torben Mikkelsen
Hornslet Løb & MTB
| M60-69 | Hornslet Løb & MTB | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Hornslet Løb & MTB | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
499 | Hanna Schadel Werner
Aarhus Motion Ambassadør
| K20-29 | Aarhus Motion Ambassadør | 41-45 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Aarhus Motion Ambassadør | 41-45 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1884 | Brian Bach | M50-59 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1883 | Anette Ilsø | K50-59 | | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1885 | Fiona Ilsø | K20-29 | | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1882 | Mette Duun | K40-49 | | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1881 | Amanda Svit | K20-29 | | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1880 | Martine Svit | K30-39 | | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1879 | Thea Worup | K20-29 | | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1878 | Marco Jellesen | M20-29 | | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
268 | Mathias Lauritsen | M30-39 | | 41-45 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 41-45 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1877 | Helene Botterill | K40-49 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1876 | Felix Kwamena Botterill Quardi | M0-14 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1875 | Ella Botterill Quardi | K0-14 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1874 | Julia Ellehammer | K20-29 | | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1873 | Bertel Knudsen Grau | M30-39 | | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
240 | Maggie Grau
Plan2learn
| K0-14 | Plan2learn | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Plan2learn | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1872 | Salli Marie Buus | K0-14 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|