Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
1939 | Signe Christensen | K20-29 | | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1937 | Kirsten Christensen | K60-69 | | Under 45 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 45 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1936 | Line Abel Pedersen | K20-29 | | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
132 | Line Mia Jensen
Herning Løbeklub
| K20-29 | Herning Løbeklub | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Herning Løbeklub | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
151 | Hanne Drud
Hornslet løb og MTB
| K60-69 | Hornslet løb og MTB | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Hornslet løb og MTB | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
197 | Johannes Skov Jacobsen
Kromann Reumert
| M20-29 | Kromann Reumert | 41-45 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Kromann Reumert | 41-45 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
188 | Victor Gravlev Christensen
Kromann Reumert
| M0-14 | Kromann Reumert | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Kromann Reumert | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
187 | Laura Gravlev Christensen
Kromann Reumert
| K0-14 | Kromann Reumert | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Kromann Reumert | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
186 | Mette Møller Pedersen
Kromann Reumert
| K30-39 | Kromann Reumert | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Kromann Reumert | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
193 | Marie Amalie Adelgaard Lunde
Kromann Reumert
| K20-29 | Kromann Reumert | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Kromann Reumert | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
192 | Maria Mieritz
Kromann Reumert
| K20-29 | Kromann Reumert | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Kromann Reumert | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
191 | Mathilde Fæster Jensen
Kromann Reumert
| K20-29 | Kromann Reumert | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Kromann Reumert | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
190 | Clara Smedegaard Kjøller
Kromann Reumert
| K20-29 | Kromann Reumert | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Kromann Reumert | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
189 | Katrine Ekfeldt
Kromann Reumert
| K20-29 | Kromann Reumert | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Kromann Reumert | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
196 | Jonas Rosenberg Larsen
Kromann Reumert
| M20-29 | Kromann Reumert | 46-50 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Kromann Reumert | 46-50 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
195 | Sara Jakobsen
Kromann Reumert
| K30-39 | Kromann Reumert | 46-50 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Kromann Reumert | 46-50 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
194 | Andreas Agervig Hansson
Kromann Reumert
| M30-39 | Kromann Reumert | 41-45 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Kromann Reumert | 41-45 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1935 | Mikkel Jakobsen | M30-39 | | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1934 | Karla Jakobsen | K0-14 | | 30-40 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1933 | Jeanette Pingel Lauridsen | K30-39 | | 30-40 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1932 | Malte Pingel Jakobsen | M0-14 | | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1931 | Noomi Danielsen | K0-14 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1930 | Anthon Danielsen | M0-14 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1929 | Nadia Danielsen | K30-39 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
50 | Laura Møller Andersen
Blegind Road runners
| K15-19 | Blegind Road runners | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Blegind Road runners | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
49 | Jesper Andersen
Blegind road runners
| M50-59 | Blegind road runners | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Blegind road runners | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1928 | Trine Sørensen | K30-39 | | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1927 | Kia Allentoft Jørgensen | K30-39 | | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
422 | Gustav Mortensen
Tech Service
| M40-49 | Tech Service | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Tech Service | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1926 | Kirsten Edelgaard | K50-59 | | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1925 | Tonny Pedersen | M60-69 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1924 | Lone Møller Pedersen | K60-69 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1923 | Oscar Christensen | M0-14 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
269 | Mariane Øvall
Ree Park Safari
| K60-69 | Ree Park Safari | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Ree Park Safari | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
144 | Thea Jensen
Hornslet løb og MTB
| K0-14 | Hornslet løb og MTB | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Hornslet løb og MTB | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
162 | SIgne Laursen
Hornslet løb og MTB
| K20-29 | Hornslet løb og MTB | - | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Hornslet løb og MTB | - | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
143 | Ditte Hindberg
Hornslet løb og MTB
| K50-59 | Hornslet løb og MTB | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Hornslet løb og MTB | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
161 | Morten Voldby
Hornslet løb og MTB
| M50-59 | Hornslet løb og MTB | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Hornslet løb og MTB | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1920 | Charlie Henrik Ågård Andersen | M0-14 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1919 | Sine Ågård Kristensen | K30-39 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1922 | Emma Elisabeth Ågård Andersen | K0-14 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1921 | Mathias Henrik Andersen | M30-39 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1918 | Nanna Blæsberg Lauritsen | K30-39 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1917 | Jakob B. Lauritsen | M30-39 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1916 | Sigrid Ella Blæsberg Lauritsen | K0-14 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1915 | Asta Blæsberg Lauritsen | K0-14 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1914 | Harald Grønvall | M30-39 | | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1913 | Kasper Johansen | M40-49 | | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
5 | Jette Berg
1981
| K40-49 | 1981 | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
1981 | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1912 | Mathilde Werner Gade Johansen | K0-14 | | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|