Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
382 | Ena Boderskov
Team RunMax
| K0-14 | Team RunMax | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Team RunMax | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
381 | Lau Boderskov
Team RunMax
| M0-14 | Team RunMax | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Team RunMax | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1828 | Nadia Thomsen | K20-29 | | 45-60 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1827 | Mathias Nørgaard | M20-29 | | 45-60 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1826 | John Rasmussen | M50-59 | | Under 45 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 45 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1825 | Simon Brøker | M30-39 | | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1824 | Camilla Rosengren Jespersen | K20-29 | | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1823 | Chastine Rasmussen | K20-29 | | 46-50 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 46-50 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1822 | Jesper Vinther | M50-59 | | 46-50 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 46-50 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
150 | Ragnheidur Gunnarsdottir
Hornslet Løb og MTB
| K70-79 | Hornslet Løb og MTB | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Hornslet Løb og MTB | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
149 | Tine Larsen
Hornslet løb og MTB
| K50-59 | Hornslet løb og MTB | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Hornslet løb og MTB | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1819 | Mick Juul | M30-39 | | 45-60 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1818 | Helle Timmermann | K30-39 | | 45-60 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1817 | Lester Timmermann | M50-59 | | 45-60 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1821 | Yvonne Timmermann | K50-59 | | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1820 | Keld Timmermann | M70-79 | | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1816 | Merle Selbo | K0-14 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1815 | Tilde Selbo | K0-14 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1814 | Carina Selbo | K30-39 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1813 | Glenn Selbo | M30-39 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
252 | Nikolaj Johansen
Private
| M0-14 | Private | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Private | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
157 | Christina Mølgaard
Hornslet løb og MTB
| K50-59 | Hornslet løb og MTB | - | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Hornslet løb og MTB | - | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1812 | Carsten Femhøj Holm | M60-69 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1811 | Louise Vang Horn | K30-39 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1810 | Kian Poulsen | M40-49 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1809 | Sophia Vang Poulsen | K0-14 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1808 | Caroline Vang Poulsen | K0-14 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1807 | Karla Nørgaard | K0-14 | | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1806 | Helle Nørgaard | K40-49 | | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1805 | Sarah Sabir | K20-29 | | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1804 | Mia Grundvad | K30-39 | | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
148 | Hanne Molbo
Hornslet løb og MTB
| K50-59 | Hornslet løb og MTB | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Hornslet løb og MTB | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1803 | Amaury Montaufier | M30-39 | | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1802 | Julie Bach Meyer | K30-39 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1801 | Emily Bach Meyer | K20-29 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1800 | Viktoria Montaufier Bach | K0-14 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1799 | Michelle Nissen | K30-39 | | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1798 | Sandie Nissen | K30-39 | | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1797 | Bent Møller | M60-69 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1796 | Tine Møller | K60-69 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1795 | Adam Ahrenkiel | M0-14 | | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1794 | Louise Andreasen Ahrenkiel | K40-49 | | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1793 | Jane Evald | K40-49 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1792 | Julia Evald | K0-14 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1791 | Anton Evald | M0-14 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1790 | John Råby | M40-49 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1789 | Julie Brøbecher Gissel | K30-39 | | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
147 | Lone Leth
Hornslet løb og MTB
| K60-69 | Hornslet løb og MTB | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Hornslet løb og MTB | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
166 | Jens Leth
Hornslet Løb&MTB
| M60-69 | Hornslet Løb&MTB | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Hornslet Løb&MTB | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1788 | Lucas Fenger | M0-14 | | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|