Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
2242 | Unknown 2242 Unknown | - | | Under 40 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 40 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1375 | Unknown 1375 Unknown | - | | Under 21 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 21 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2480 | Benjamin Kjær Rasmussen | M0-14 | | Under 30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2476 | Jens Hjort Ingerslev | M0-14 | | Under 30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1740 | Alexander Møller Jensen | M30-39 | | 46-50 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 46-50 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2464 | Anton Møller Christensen
Aarhus Motion
| M40-49 | Aarhus Motion | Under 30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Aarhus Motion | Under 30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2305 | Anne Mogensen | K15-19 | | 56-60 minutter | E - 10.37 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 56-60 minutter | E - 10.37 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2474 | Frederik leiszner Leiszner | M20-29 | | Under 21 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 21 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2473 | Kim Kjeldsen | M40-49 | | Under 30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2472 | Emilie Prebendorf | K0-14 | | Over 35 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2471 | Gry Madsen | K0-14 | | Over 35 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2470 | Mads Madsen | M0-14 | | Under 30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2469 | Kaia Filt Jepsen | K0-14 | | 30-40 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2468 | Nikoline Skriver | K30-39 | | 30-40 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2306 | Jonathan Houmann | M15-19 | | 56-60 minutter | E - 10.37 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 56-60 minutter | E - 10.37 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2467 | Mette Colind Nielsen
Jyske Bank
| K30-39 | Jyske Bank | Under 30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Jyske Bank | Under 30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2465 | Michael Colind Nielsen
mette Colind Nielsen
| M30-39 | mette Colind Nielsen | 24-26 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
mette Colind Nielsen | 24-26 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2466 | Johanne Colind Nielsen
mette Colind Nielsen
| K0-14 | mette Colind Nielsen | Under 30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
mette Colind Nielsen | Under 30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2463 | Christine Hansen | K30-39 | | Under 30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2462 | Jonathan Thomsen | M0-14 | | Under 30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2461 | Leonora Rasmussen | K30-39 | | 30-40 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2460 | Trine Holst Jensen | K30-39 | | 27-30 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2459 | Pierre Skovgaard
Ree park
| M30-39 | Ree park | 24-26 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Ree park | 24-26 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2458 | Mie Nielsen | K30-39 | | Over 35 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2457 | Bettina Mortensen | K40-49 | | Mere end 65 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Mere end 65 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2456 | Keith Battersby
Tørring Tri
| M60-69 | Tørring Tri | 56-60 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Tørring Tri | 56-60 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2455 | Helle Battersby
Tørring Tri
| M50-59 | Tørring Tri | 56-60 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Tørring Tri | 56-60 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2454 | Mette Nørgaard | K20-29 | | Over 35 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2453 | Linda Skibsted Kornerup | K40-49 | | 27-30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2452 | Dagmar Skibsted Kornerup | K0-14 | | 27-30 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2451 | Tor Skibsted Clemmensen | M40-49 | | 46-50 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 46-50 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2450 | August Skibsted Kornerup
AGF Atletik / Aarhus Motion
| M0-14 | AGF Atletik / Aarhus Motion | 46-50 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
AGF Atletik / Aarhus Motion | 46-50 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2449 | Bjørk Gasbjerg | K0-14 | | Under 30 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2447 | Vilja Gasbjerg
Eventyrsport
| K0-14 | Eventyrsport | Under 30 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Eventyrsport | Under 30 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2448 | Sheena Wallace | K40-49 | | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2446 | Torbjørn Gasbjerg | M40-49 | | Under 30 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2442 | Vatnar Gunnarsson | M20-29 | | 60-75 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 60-75 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2443 | Jacques Vos | M30-39 | | 60-75 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 60-75 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2444 | Merek Kesser | K30-39 | | 60-75 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 60-75 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2445 | Astrid Vos | K0-14 | | 60-75 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 60-75 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2441 | Lucas Coops | M0-14 | | 30-40 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2440 | Victor Coops | M0-14 | | 30-40 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2439 | Troels Hørup | M40-49 | | 30-40 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2438 | Michael Hansen | M50-59 | | Mere end 65 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Mere end 65 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2437 | Randi Mortensen | K40-49 | | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2436 | Terese Skouboe | K30-39 | | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2435 | Olivia Benedet Vilslev
Aarhus 1900
| K0-14 | Aarhus 1900 | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Aarhus 1900 | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
115 | Clara Soelberg Jørgensen
Grindsted Motion
| K0-14 | Grindsted Motion | 45-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Grindsted Motion | 45-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2434 | Lasse Meisner | M30-39 | | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2407 | Casper Seidenfaden
Nørre Snede Autolak
| M20-29 | Nørre Snede Autolak | 41-45 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Nørre Snede Autolak | 41-45 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|