Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
508 | Sara Emilie Nilsson
AART
| K30-39 | AART | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
AART | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2016 | Asker Eli Kjær Nilsson | M0-14 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2015 | Filip Ari Kjær Nilsson | M0-14 | | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
155 | Benjamin Fuhlendorff
Hornslet løb og MTB
| M15-19 | Hornslet løb og MTB | 24-26 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Hornslet løb og MTB | 24-26 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
154 | Robert Fuhlendorff
Hornslet løb og MTB
| M40-49 | Hornslet løb og MTB | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Hornslet løb og MTB | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
153 | Mette Schmidt Würtz
Hornslet løb og MTB
| K50-59 | Hornslet løb og MTB | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Hornslet løb og MTB | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
152 | Hanne Nielsen
Hornslet Løb og MTB
| K60-69 | Hornslet Løb og MTB | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Hornslet Løb og MTB | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
163 | Peter Bo Nielsen
Hornslet løb og MTB
| M60-69 | Hornslet løb og MTB | Under 21 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Hornslet løb og MTB | Under 21 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2014 | Emil Kjeldsen | M0-14 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2013 | Cecilie Kjeldsen | K30-39 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2012 | Zoe Jennings | K0-14 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2011 | Sarah Jennings | K40-49 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2010 | Nanna Vejrup Fogh | K0-14 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2009 | Sebastian Vejrup Fogh | M0-14 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2008 | Mette Fogh | K30-39 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2007 | Victor Vejrup | M30-39 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2006 | Søren Brøker | M20-29 | | 24-26 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 24-26 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2005 | Merete Foldager | K30-39 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2004 | Denni Gottfredsen | M30-39 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2003 | Caroline Foldager | K0-14 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2002 | Frederik Foldager | M0-14 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2001 | Sandra Julie Løwenhertz-Zacho Vestergaard | K30-39 | | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2000 | Martin Ernstsen | M20-29 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1999 | Emilie Larsen | K20-29 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1998 | Jens Bisbo | M50-59 | | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1997 | Hanne Rytter | K50-59 | | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1996 | Laura Bisbo | K20-29 | | 46-50 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 46-50 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1995 | Hanne Danielsen | K60-69 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1994 | Bettina Hansen | K40-49 | | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1993 | Bjarne Øgendahl | M60-69 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1992 | Marie Øgendahl | K60-69 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1991 | Nana Juul | K30-39 | | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1990 | Nicolaj Schmidt Jensen | M30-39 | | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1989 | Herbert Lauridsen | M0-14 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1988 | Thomas Lauridsen | M40-49 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1987 | Tina Rindom | K30-39 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
312 | Sine Jæger
Skæring Dyreklinik
| K40-49 | Skæring Dyreklinik | - | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Skæring Dyreklinik | - | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
308 | Christian Kirketerp
Skæring Dyreklinik
| M40-49 | Skæring Dyreklinik | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Skæring Dyreklinik | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
307 | Trine Rasmussen
Skæring Dyreklinik
| K40-49 | Skæring Dyreklinik | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Skæring Dyreklinik | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
306 | Lenette Skødt
Skæring Dyreklinik
| K40-49 | Skæring Dyreklinik | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Skæring Dyreklinik | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
311 | Karen Margrethe Udsen
Skæring Dyreklinik
| K40-49 | Skæring Dyreklinik | - | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Skæring Dyreklinik | - | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
310 | Monica Larsen
Skæring Dyreklinik
| K40-49 | Skæring Dyreklinik | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Skæring Dyreklinik | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
309 | Louise Hilmer
Skæring Dyreklinik
| K40-49 | Skæring Dyreklinik | - | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Skæring Dyreklinik | - | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
305 | Sofie Hansen
Skæring Dyreklinik
| K40-49 | Skæring Dyreklinik | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Skæring Dyreklinik | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
304 | Dorte Stenshøj
Skæring Dyreklinik
| K40-49 | Skæring Dyreklinik | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Skæring Dyreklinik | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1986 | Sofie Kragh | K20-29 | | 45-60 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
226 | Nicolai Lehmann
Musikhuset Aarhus
| M30-39 | Musikhuset Aarhus | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Musikhuset Aarhus | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
227 | Frederik Lehmann
Musikhuset Aarhus
| M20-29 | Musikhuset Aarhus | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Musikhuset Aarhus | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1985 | Tine Berthelsen | K30-39 | | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1984 | Thor Lehmann | M0-14 | | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|