Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
914 | Lena Kristensen | K50-59 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
913 | Anita Nielsen | K50-59 | | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
911 | Dennis Madsen | M40-49 | | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
912 | Rikke Krogh Madsen | K30-39 | | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
910 | Louise Bate | K40-49 | | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
909 | Charlie Bate | M0-14 | | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
908 | William Bate | M0-14 | | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
907 | Nick Bate | M40-49 | | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
906 | Morten Flarup Sørensen | M50-59 | | 24-26 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 24-26 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
905 | Susanne Miller | K50-59 | | Over 35 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
904 | Patrick Jensen | M30-39 | | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
370 | Jens Christian Thomsen
Team Kalle
| M20-29 | Team Kalle | Over 35 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Team Kalle | Over 35 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
369 | Emilie Østedgaard
Team Kalle
| K20-29 | Team Kalle | Over 35 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Team Kalle | Over 35 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
903 | Carsten Jensen | M60-69 | | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
902 | Ann-Janet Hansen | K60-69 | | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
899 | Pernille Højlund | K30-39 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
901 | Casper Dyrholm Hougaard | M30-39 | | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
898 | Oscar Højlund | M0-14 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
900 | Theodor Højlund | M0-14 | | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
896 | Niels Jensen | M60-69 | | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
897 | Inge Margrethe Jensen | K60-69 | | 60-75 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 60-75 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
895 | Trine Slot | K30-39 | | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
894 | Nicoline Slot | K0-14 | | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
893 | Anker Slot | M0-14 | | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
892 | Keld Erik Jørgensen | M60-69 | | 31-34 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
891 | Jonna Jørgensen | K50-59 | | Over 35 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
890 | Tina Davidsen | K50-59 | | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
889 | Christian Le Straarup | M30-39 | | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
888 | Philip Le Straarup | M0-14 | | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
327 | Julie Hvidberg Madsen
Tamberg flokken
| K20-29 | Tamberg flokken | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Tamberg flokken | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
326 | Lasse Tamberg Porup Schmidt
Tamberg flokken
| M20-29 | Tamberg flokken | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Tamberg flokken | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
887 | Christian Hjernø Breum | M20-29 | | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
886 | Camilla Schneider | K20-29 | | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
885 | vibeke schneider | K50-59 | | Mere end 65 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Mere end 65 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
884 | Anja Lambek | K30-39 | | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
883 | Nicolai Sørensen | M30-39 | | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
882 | Emilie Lambek | K0-14 | | Under 30 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
881 | Olivia Lambek | K0-14 | | Under 30 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
880 | Rane Damsgaard Kammer | M30-39 | | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
879 | Aksel Damsgaard Kammer | M0-14 | | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
878 | Peter Laut Matzen | M40-49 | | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
877 | Kristina Laut Matzen | K40-49 | | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
876 | Ebbe Laut Matzen | M0-14 | | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
875 | Aske Laut Matzen | M0-14 | | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
874 | Marie Tamberg | K30-39 | | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
325 | Kenneth Kristensen
Tamberg flokken
| M30-39 | Tamberg flokken | 24-26 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Tamberg flokken | 24-26 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
873 | Inge Christensen | K70-79 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
872 | Jonas Kielgast | M40-49 | | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
871 | Magnus Møller Kielgast | M0-14 | | 21-23 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 21-23 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
870 | Victor Møller Kielgast | M0-14 | | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|