Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
943 | Nanna Holst Skov | K20-29 | | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
436 | Sanne Thøgersen
Thøgersens Tøser
| K30-39 | Thøgersens Tøser | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Thøgersens Tøser | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
435 | Elisabeth Thøgersen
Thøgersens Tøser
| K0-14 | Thøgersens Tøser | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Thøgersens Tøser | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
434 | Line Thøgersen
Thøgersens Tøser
| K30-39 | Thøgersens Tøser | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Thøgersens Tøser | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
433 | Helena Wiik Christensen
Thøgersens Tøser
| K0-14 | Thøgersens Tøser | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Thøgersens Tøser | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
432 | Ella Wiik Christensen
Thøgersens Tøser
| K0-14 | Thøgersens Tøser | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Thøgersens Tøser | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
431 | Tina Wiik Christensen
Thøgersens Tøser
| K30-39 | Thøgersens Tøser | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Thøgersens Tøser | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
430 | Connie Thøgersen
Thøgersens Tøser
| K50-59 | Thøgersens Tøser | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Thøgersens Tøser | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
138 | Inge Skov
Hest er bedst
| K50-59 | Hest er bedst | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Hest er bedst | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
137 | Nikolaj Pedersen Skov
Hest er bedst
| M20-29 | Hest er bedst | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Hest er bedst | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
136 | Charlotte Rohde
Hest er bedst
| K20-29 | Hest er bedst | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Hest er bedst | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
135 | Karina Rohde
Hest er bedst
| K40-49 | Hest er bedst | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Hest er bedst | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
134 | Niels Rohde
Hest er bedst
| M40-49 | Hest er bedst | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Hest er bedst | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
942 | Ane Rasmussen | K50-59 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
941 | Tommy Rasmussen | M50-59 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
940 | Eva Vinkel Christensen | K60-69 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
939 | Claus Vinkel Christensen | M60-69 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
938 | Rasmus Vinkel | M30-39 | | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
937 | Kenni Madsen | M30-39 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
936 | Heidi Dalsgaard | K20-29 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
934 | Stefanie Jørgensen | K30-39 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
933 | Søren Hansen Overbeck | M30-39 | | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
930 | Rasmus Thulstrup | M40-49 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
929 | Louise Thulstrup | K40-49 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
928 | Castanie Thulstrup | K0-14 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
932 | Sofia Askjær Vedsø | K0-14 | | 24-26 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 24-26 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
931 | Cornelia Thulstrup | K0-14 | | 24-26 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 24-26 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
173 | Johannes Møjen
IPA med sidevogn af løb klubben
| M30-39 | IPA med sidevogn af løb klubben | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
IPA med sidevogn af løb klubben | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
217 | Josephine Seidenfaden
Løveklubben
| K30-39 | Løveklubben | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Løveklubben | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
320 | Mads Mortensen
Store løbe pjækkefar-klub
| M30-39 | Store løbe pjækkefar-klub | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Store løbe pjækkefar-klub | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
927 | Niall Keville | M30-39 | | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
926 | Sofie Kjøller | K30-39 | | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
925 | Nikolaj Overgaard Christensen | M20-29 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
448 | Søren Bank Nielsen
Tranelund
| M20-29 | Tranelund | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Tranelund | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
447 | Freja Roager Dahl Andersen
Tranelund
| K20-29 | Tranelund | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Tranelund | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
446 | Sabrina Roager Dahl Andersen
Tranelund
| K20-29 | Tranelund | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Tranelund | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
445 | Bo Dahl Andersen
Tranelund
| M50-59 | Tranelund | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Tranelund | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
924 | Jytte Vestergaard | K60-69 | | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
184 | Britta Hansen
Kerteminde motion
| K60-69 | Kerteminde motion | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Kerteminde motion | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
923 | Dorte Nielsen | K70-79 | | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
922 | Jens Ole Lassen | M70-79 | | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
919 | Line Kjær Lassen | K30-39 | | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
921 | Anton Kjær Lassen | M0-14 | | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
920 | Emma Kjær Lassen | K0-14 | | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 60-75 minutter | E - 10:37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
918 | Lisa Dissing | K50-59 | | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
917 | Lotte Dissing | K50-59 | | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
168 | Claus Hermann Ølund
hyllinglund
| M40-49 | hyllinglund | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
hyllinglund | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
167 | Elias Rytter Ølund
hyllinglund
| M0-14 | hyllinglund | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
hyllinglund | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
916 | Kristina Rytter | K40-49 | | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
915 | Marcus Rytter Ølund | M0-14 | | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|