Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
2334 | Carolina Ryom Krogh | K0-14 | | 61-65 minutter | B - 10.48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 61-65 minutter | B - 10.48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2333 | Camilla Panduro | K30-39 | | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2332 | Michael Vorgaard | M40-49 | | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2331 | Cassius Panduro | M0-14 | | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2330 | Myles Panduro | M0-14 | | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2329 | Villads B. Fonnesbæk | M0-14 | | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2328 | Frederik B. Fonnesbæk | M0-14 | | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2326 | Nikolaj B. Fonnesbæk | M0-14 | | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2325 | Louise B. Fonnesbæk | K40-49 | | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2327 | Brian B. Fonnesbæk | M40-49 | | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2324 | Nikolai Søegaard | M20-29 | | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2323 | Kirsten Mikkelsen | K50-59 | | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2322 | Margriet De Noord
Torrild løbeklub og motion
| K60-69 | Torrild løbeklub og motion | Mere end 65 minutter | B - 10.48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Torrild løbeklub og motion | Mere end 65 minutter | B - 10.48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2321 | Vilma Krogh Boldsen | K0-14 | | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2320 | Poul Lading
Vito
| M60-69 | Vito | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Vito | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2319 | Albert Agerskov | M0-14 | | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2318 | Ella Agerskov | K0-14 | | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2317 | Simon Agerskov | M40-49 | | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2316 | Ditte Vesterby | K30-39 | | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2315 | Marianne Agerskov | K60-69 | | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2314 | Victor Vesterby | M0-14 | | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2313 | Tina Bang | K50-59 | | Under 45 minutter | D - 10.34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 45 minutter | D - 10.34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2312 | Mette Høy | K40-49 | | 61-65 minutter | B - 10.48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 61-65 minutter | B - 10.48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2311 | Marcus :) | M0-14 | | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2310 | Marie Pilgaard Vinther | K30-39 | | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2309 | Anna Hoe Møller | K0-14 | | 45-60 minutter | E - 10.37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | E - 10.37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2308 | Aksel Lassen Hoe | M0-14 | | 45-60 minutter | E - 10.37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | E - 10.37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2307 | Mette Hoe
Aarhus Motion
| K50-59 | Aarhus Motion | 45-60 minutter | E - 10.37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Aarhus Motion | 45-60 minutter | E - 10.37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
935 | Cecilie Schnoor Jørgensen | K20-29 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2302 | Alma Dalgaard Thomsen | K0-14 | | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2304 | Villum Dalgaard Thomsen | M0-14 | | 51-55 minutter | A - 10.45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 51-55 minutter | A - 10.45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2301 | Helene Dalgaard
Solosolo
| K40-49 | Solosolo | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Solosolo | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2303 | Mads Thomsen
IFK / ESK 724
| M40-49 | IFK / ESK 724 | 51-55 minutter | A - 10.45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
IFK / ESK 724 | 51-55 minutter | A - 10.45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2300 | Freja Scheffler
Ree Park Safari
| K20-29 | Ree Park Safari | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Ree Park Safari | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2299 | Karl Lindhardt | M0-14 | | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2298 | Troels Lading | M30-39 | | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2297 | Amalie Bering | K30-39 | | - | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | - | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2296 | Lea Kjeldsen | K30-39 | | Mere end 65 minutter | B - 10.48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Mere end 65 minutter | B - 10.48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2295 | Kenn Petersen | M40-49 | | Mere end 65 minutter | B - 10.48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Mere end 65 minutter | B - 10.48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2294 | Phillip Wyszomirski | M20-29 | | Mere end 65 minutter | B - 10.48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Mere end 65 minutter | B - 10.48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2293 | Mark Allen | M40-49 | | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2292 | Maja Allen | K40-49 | | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2291 | Esther Allen | K0-14 | | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2290 | Josephine Allen | K0-14 | | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2289 | Sine Rytter Kristensen | K30-39 | | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2288 | Mikkel Bjerregaard Kristensen | M30-39 | | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2287 | Oliver Rytter Kristensen | M0-14 | | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2286 | Bodil Martine Østergaard | K30-39 | | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2285 | Julie Hostrup | K30-39 | | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2284 | Dagmar Hostrup | K0-14 | | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|