Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
2382 | Svend Håkonsen | M0-14 | | Under 45 minutter | D - 10.34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 45 minutter | D - 10.34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2381 | Vera Glitrup | K0-14 | | 40-60 minutter | C - 10.31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10.31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2380 | Anne Glitrup | K30-39 | | 40-60 minutter | C - 10.31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10.31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2379 | Benedikte Lund
Længe Leve
| K60-69 | Længe Leve | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Længe Leve | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2378 | Bastian Dalsgaard | M0-14 | | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2377 | Lilli Meisner | K0-14 | | 40-60 minutter | C - 10.31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10.31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2376 | Stine Rasmussen | K30-39 | | 40-60 minutter | C - 10.31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10.31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2375 | Mattias Edström | M30-39 | | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2374 | Ylva Edström Rasmussen | K0-14 | | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2373 | Malene Meldøgaard | K30-39 | | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2372 | Vibeke Johansen | K30-39 | | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2371 | Liva Rasmussen
Frk.
| K0-14 | Frk. | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Frk. | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2370 | Kristine Asmussen
Frk.
| K40-49 | Frk. | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Frk. | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2369 | Sara Koefoed Jensen | K20-29 | | 56-60 minutter | A - 10.45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 56-60 minutter | A - 10.45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2368 | Mikkel hanberg jaque | M40-49 | | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2367 | Annabel Hanberg | K20-29 | | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2366 | Nora Bang Larsen
Anders Nielsen & Co.
| K0-14 | Anders Nielsen & Co. | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Anders Nielsen & Co. | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2365 | Freja Pihl Mikkelsen | K0-14 | | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2364 | Lillian Mikkelsen | K50-59 | | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2363 | Otto Filsø Iversen | M0-14 | | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2362 | Luna Filsø Iversen | K0-14 | | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2361 | Kristian Lund Iversen | M30-39 | | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2360 | Jeannette Filsø Vig | K30-39 | | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2359 | Maiken Bøje | K40-49 | | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2358 | Johannes Holmer-Bøje | M0-14 | | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2357 | Phillip Vinther | M0-14 | | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2356 | Caroline Andsbjerg Kammer Hrab | K20-29 | | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2355 | Dorte Skjøtt Pedersen | K50-59 | | Under 45 minutter | D - 10.34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 45 minutter | D - 10.34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2354 | Søren H. Mikkelsen
Seriøs og Specifik Træning
| M50-59 | Seriøs og Specifik Træning | Under 21 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Seriøs og Specifik Træning | Under 21 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2352 | John Nielsen | M60-69 | | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2353 | Kathrine Høgh Nielsen | K20-29 | | 61-65 minutter | B - 10.48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 61-65 minutter | B - 10.48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2351 | Christoffer From | M50-59 | | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2350 | Laurits Astrup Søndergaard | M0-14 | | 24-26 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 24-26 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2349 | Eskild Astrup Søndergaard | M0-14 | | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2348 | Mette Marie Astrup Søndergaard | K40-49 | | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2347 | Jeppe Søndergaard | M40-49 | | 40-60 minutter | C - 10.31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10.31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2346 | Karl Astrup Søndergaard | M0-14 | | 40-60 minutter | C - 10.31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10.31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2344 | Josephine Kruse | K20-29 | | 45-60 minutter | E - 10.37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | E - 10.37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2345 | Simon Koefoed-Jensen | M20-29 | | 56-60 minutter | A - 10.45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 56-60 minutter | A - 10.45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2342 | Sofie Bøje | K30-39 | | 45-60 minutter | E - 10.37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | E - 10.37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2343 | Nikolaj Bøje | M0-14 | | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2341 | Elin Bøje | K0-14 | | 45-60 minutter | E - 10.37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | E - 10.37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2340 | Peter Lippert
Aarhus Motion ambassadør
| M50-59 | Aarhus Motion ambassadør | 56-60 minutter | A - 10.45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Aarhus Motion ambassadør | 56-60 minutter | A - 10.45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
78 | Mette Skovbo Self | K30-39 | | Under 21 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 21 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
837 | Peter Self | M30-39 | | Under 30 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2339 | Vicktoria Vigen | K15-19 | | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2338 | Morten Andersen | M40-49 | | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2337 | Ella Andersen | K0-14 | | 45-60 minutter | E - 10.37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | E - 10.37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2336 | Iben Andersen | K40-49 | | 45-60 minutter | E - 10.37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | E - 10.37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2335 | Emmett Andersen | M0-14 | | 45-60 minutter | E - 10.37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | E - 10.37 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|