Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
1433 | Sidse Elsborg | K30-39 | | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
1432 | Villum Dyreborg Top | M0-14 | | B | 10:34 | Lør. 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:34 | Lør. 3 km walk |
|
1431 | Noam Dyreborg Top | M0-14 | | B | 10:34 | Lør. 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:34 | Lør. 3 km walk |
|
1430 | Charlotte Dyreborg Top | K30-39 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1429 | Mads Dyreborg Top | M30-39 | | B | 10:34 | Lør. 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:34 | Lør. 3 km walk |
|
1428 | Anneli Juul Simonsen | K40-49 | | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
1427 | Jonas Eskildsen Sørensen | M40-49 | | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
1426 | Saga Juul Eskildsen | K0-14 | | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
1425 | Alvin Juul Eskildsen | M0-14 | | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
1424 | Kristine Christensen | K20-29 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1423 | Louise H Christensen Klemmensen | K50-59 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1422 | Ida Rasmussen | K50-59 | | B | 10:34 | Lør. 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:34 | Lør. 3 km walk |
|
1421 | Niels Peter Rasmussen | M0-14 | | B | 10:34 | Lør. 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:34 | Lør. 3 km walk |
|
1420 | Freja Månsson | K15-19 | | B | 10:34 | Lør. 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:34 | Lør. 3 km walk |
|
1419 | Ida Månsson | K0-14 | | B | 10:34 | Lør. 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:34 | Lør. 3 km walk |
|
1418 | Christina Månsson | K40-49 | | B | 10:34 | Lør. 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:34 | Lør. 3 km walk |
|
1417 | Michael Månsson | M40-49 | | B | 10:34 | Lør. 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:34 | Lør. 3 km walk |
|
1416 | Stefan Nielsen | M30-39 | | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
1415 | Kristine Karlsson | K20-29 | | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
1414 | Jesper Bunk Bunk Kjærulf | M40-49 | | B | 10:48 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:48 | Lør. 5 km |
|
1413 | Rasmus Rossen
HH Instruments
| M30-39 | HH Instruments | C | 10:06 | Lør. 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
HH Instruments | C | 10:06 | Lør. 3 km walk |
|
1412 | Anne-Cecilie Rossen
HH Instruments
| K30-39 | HH Instruments | C | 10:06 | Lør. 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
HH Instruments | C | 10:06 | Lør. 3 km walk |
|
1411 | Anette Christiansen | K30-39 | | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
1410 | Peter Jespersen | M30-39 | | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
1409 | Lone Jespersen | K40-49 | | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
1408 | Kristinna Munkholm Klint | K20-29 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1407 | Jette Munkholm Klint | K50-59 | | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
1406 | Elsebet Bjergfelt | K60-69 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1405 | Morten Bjergfelt | M40-49 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1404 | Victoria Sinkamba Bjergfelt | K0-14 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1403 | Lily Veronica Sinkamba Bjergfelt | K0-14 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1402 | Andreas Christensen | M40-49 | | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
1401 | Uwase Nørlem | K0-14 | | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
1400 | Ganza Christensen | M0-14 | | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
1399 | Mikael Dib | M20-29 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1398 | Sofie Christensen | K20-29 | | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | B | 10:28 | Lør. 3 km |
|
1397 | Thea Stokvad Lund | K20-29 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1396 | Jonas Christensen | M20-29 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1395 | Anneka Christensen | K20-29 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1394 | Michael Quist
Klumpfiskens Venner
| M50-59 | Klumpfiskens Venner | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
Klumpfiskens Venner | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
1393 | Mads Gammelgaard
Ree Park og safari
| M20-29 | Ree Park og safari | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
Ree Park og safari | B | 10:48 | Lør. 10 km |
|
543 | Helen Kjær
BUI-Motion
| K50-59 | BUI-Motion | A | 10:31 | Lør. 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
BUI-Motion | A | 10:31 | Lør. 3 km walk |
|
542 | Helle Hansen
Bui-motion
| K50-59 | Bui-motion | A | 10:31 | Lør. 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
Bui-motion | A | 10:31 | Lør. 3 km walk |
|
1392 | Kristian Vang Sørensen | M20-29 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1391 | Kenneth Ringgren Larsen | M30-39 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1390 | Christina Hvolby | K30-39 | | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
- | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1389 | Moster Karlsen
MOK
| K40-49 | MOK | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
MOK | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1388 | Peter Karlsen
MOK
| M40-49 | MOK | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
MOK | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1387 | Steffen Rathcke
MOK
| M30-39 | MOK | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
MOK | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
1386 | Christian Rathcke
MOK
| M30-39 | MOK | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Starttid | Distance |
MOK | C | 10:06 | Lør. 5 km |
|