Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
624 | Linda Pedersen | K50-59 | | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
623 | Michael Kurth | M50-59 | | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1 | Irene Petersen | K60-69 | | Under 30 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
622 | Christian Rathje-Trollberg | M40-49 | | 45-60 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
621 | Inger-Lise Boldrup | K70-79 | | Over 35 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
620 | Carsten Sørensen | M40-49 | | Over 35 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
619 | Lasse Lykke Olsen | M50-59 | | 31-34 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
618 | Annette Jessen | K50-59 | | 31-34 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
366 | Ida Halbye
Team Halbye
| K0-14 | Team Halbye | Over 35 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Team Halbye | Over 35 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
368 | Philip Halbye
Team Halbye
| M0-14 | Team Halbye | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Team Halbye | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
365 | Tessa Møller
Team Halbye
| K40-49 | Team Halbye | Over 35 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Team Halbye | Over 35 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
367 | Caspar Halbye
Team Halbye
| M30-39 | Team Halbye | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Team Halbye | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
617 | Annette Friis Nielsen | K50-59 | | 24-26 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 24-26 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
616 | Marlene Nielsen | K50-59 | | Under 45 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 45 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
615 | Rasmus Halgreen Baand | M30-39 | | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
614 | Frederikke Halgreen Baand | K20-29 | | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
613 | Lene Marie Halgreen | K50-59 | | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
612 | Pia Louise Larsen | K40-49 | | 31-34 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
611 | Dorthe Christensen | K30-39 | | 31-34 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
610 | Sebastian Christensen | M0-14 | | 31-34 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
609 | Kirsten Christensen | K70-79 | | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
608 | Cilliam Hammer Klitgaard | M40-49 | | Over 35 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
607 | Tilde Hammer Klitgaard | K0-14 | | Over 35 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
606 | Signe Hammer Klitgaard | K0-14 | | Over 35 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
605 | Karen-Marie Klitgaard | K40-49 | | Over 35 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
372 | Lene Laursen Stein
Team Laursen Stein
| K50-59 | Team Laursen Stein | 31-34 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Team Laursen Stein | 31-34 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
371 | Jannik Laursen Stein
Team Laursen Stein
| M0-14 | Team Laursen Stein | 31-34 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Team Laursen Stein | 31-34 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
604 | Jakob Storm Hardt | M30-39 | | 31-34 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
411 | Paw Øer
Team Øer
| M50-59 | Team Øer | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Team Øer | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
601 | Tina Hardt Gertsen | K50-59 | | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
603 | Anne Sofie Hardt Gertsen | K15-19 | | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
602 | Palle Gertsen | M50-59 | | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
600 | Mads Laursen | M40-49 | | Over 35 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
599 | Susanne Laursen | K40-49 | | Over 35 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
598 | Per Laursen | M70-79 | | Over 35 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
597 | Asbjørn Laursen | M0-14 | | Over 35 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
596 | Ove Jensen | M60-69 | | 31-34 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
595 | Kirsten Rosander Sørensen | K60-69 | | 31-34 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
593 | Nikolaj Andersen | M15-19 | | Under 45 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 45 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
592 | Victor Andersen | M15-19 | | Under 45 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 45 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
594 | Heidi Andersen | K50-59 | | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
591 | Tom Andersen | M40-49 | | Under 45 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 45 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
230 | Klaus Buch
Ninja turtles
| M50-59 | Ninja turtles | Under 21 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Ninja turtles | Under 21 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
590 | Micha Damsgaard | K40-49 | | Under 21 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 21 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
589 | Gitte Jensen | K60-69 | | Under 21 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 21 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
588 | Ove Jørgensen | M60-69 | | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
587 | Martin Christensen | M40-49 | | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
586 | Asger Buch Christensen | M0-14 | | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
585 | Signe Buch | K50-59 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
584 | Frida Buch Christensen | K0-14 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|