Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
1146 | Dennis Jespersen | M30-39 | | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1145 | Sophia Jespersen | K0-14 | | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1138 | Dion Jensen | M30-39 | | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1137 | Birgit Marx | K60-69 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1136 | Ea Rousing | K15-19 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1135 | Sandra Raabe | K30-39 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1134 | Palle Marx | M60-69 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
470 | Tom Nielsen
Vi løber i Randers
| M50-59 | Vi løber i Randers | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Vi løber i Randers | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
233 | Thomas Pedersen
Odder Atletik & Motion
| M40-49 | Odder Atletik & Motion | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
Odder Atletik & Motion | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1133 | Lars Birk | M30-39 | | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1132 | Sara Birk | K30-39 | | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1131 | Jens Senius | M0-14 | | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1130 | Johanne Senius | K0-14 | | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1129 | Mathilde Vinther Jacobsen | K20-29 | | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1128 | Danielle Klitgaard | K20-29 | | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Mere end 65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1127 | Sofie Blicher | K20-29 | | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1121 | Kristine Sølvsten | K30-39 | | Over 35 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1123 | Lene Skovmose | K50-59 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1122 | Alexander Raunkilde Larsen | M30-39 | | Under 30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1126 | Henrik Sølvsten | M60-69 | | 24-26 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 24-26 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1125 | Johan Sølvsten | M20-29 | | Under 40 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 40 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1124 | Cecilie Sølvsten | K20-29 | | 46-50 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 46-50 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1120 | Carlo Overgaard Pedersen | M0-14 | | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1119 | Morten Overgaard Pedersen | M40-49 | | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1118 | Christian Vraa | M30-39 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1117 | Patrick Nielsen | M30-39 | | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1116 | Anne Nold Jensen | K30-39 | | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1115 | Jonas Nielsen | M15-19 | | 45-60 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1114 | Emil Nielsen | M20-29 | | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1113 | Finn Nøhr Nielsen | M50-59 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1111 | Lene Nielsen | K50-59 | | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1112 | Louise Nielsen | K20-29 | | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1110 | Mia Høgh | K20-29 | | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1109 | Michael Rasmussen | M20-29 | | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 61-65 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1106 | Sofia Hentze Domino | K0-14 | | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1105 | Patrick Domino | M30-39 | | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1104 | Maj-Britt Kristiansen | K60-69 | | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1108 | LarsOle Jespersen | M60-69 | | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1107 | Cecilia Hentze Domino | K30-39 | | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
1103 | Gert Woldum | M40-49 | | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1102 | Chalotte Woldum | K40-49 | | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
43 | Mette Melgaard Sall
BDO
| K40-49 | BDO | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
BDO | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1101 | Alexander Melgaard Sall | M0-14 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
1100 | Jeanette Andersen | K50-59 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1099 | Jakob Vraa | M30-39 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1098 | Camilla Vraa | K30-39 | | Under 45 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Under 45 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
1097 | Jonas Thorup Madsen | M30-39 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1096 | Nanna Thorup Bojesen | K15-19 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1095 | Adam Sheta | M0-14 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
1094 | Zakarias Sheta | M0-14 | | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|