Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
665 | Louisa Simonsen | K20-29 | | B - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | B - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
664 | Henry Letager Kjeldsen | M0-14 | | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
663 | Ella Letager Kjeldsen | K0-14 | | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
662 | Kasper Letager Kjeldsen | M40-49 | | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
661 | Mie Letager Kjeldsen | K40-49 | | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
659 | Morten Dewett Ibsen | M40-49 | | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
658 | Julie Dewett Ibsen | K0-14 | | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
660 | Lasse Dewett Ibsen | M0-14 | | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
657 | Peter Kristensen | M20-29 | | B - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | B - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
656 | Kristina Hønning | K30-39 | | B - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | B - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
655 | Ejner Brodersen | M40-49 | | B - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | B - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
654 | Dennis Hørsted Pedersen Risager | M30-39 | | A - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
653 | Søren Hougaard Rasmussen | M20-29 | | A - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
652 | Kathrine Høgh Nielsen | K20-29 | | A - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
651 | Patrick Øer
Team Øer
| M20-29 | Team Øer | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Team Øer | 27-30 minutter | Ree Park Safari Run 5 km |
|
650 | Line Øer
Team Øer
| K20-29 | Team Øer | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Team Øer | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
649 | Paw Øer
Team Øer
| M50-59 | Team Øer | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Team Øer | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
648 | My Halkjær Rahbek | K0-14 | | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
647 | Stine Halkjær Rahbek | K40-49 | | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
646 | Gitte Jensen
Ninja turtles
| K60-69 | Ninja turtles | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Ninja turtles | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
645 | Klaus Buch | M50-59 | | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
644 | Micha Buch Bjørnholdt Damsgaard | K40-49 | | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
643 | Ukendt Deltager | - | | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
642 | Ukendt Deltager | - | | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
641 | Kamilla Tønder | K40-49 | | C - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | C - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
639 | Daniel Høgh | M30-39 | | B - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | B - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
640 | Isak Tønder | M0-14 | | C - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | C - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
638 | Alma Tønder | K0-14 | | C - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | C - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
637 | Elias Tønder | M0-14 | | C - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | C - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
636 | Jacob Gravesen | M40-49 | | A - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
635 | Dunja Hansen
Ebeltoft Skorstensfejeren
| K40-49 | Ebeltoft Skorstensfejeren | A - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Ebeltoft Skorstensfejeren | A - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
634 | Johan Bruun Sørensen
Ebeltoft Skorstensfejeren
| M0-14 | Ebeltoft Skorstensfejeren | A - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Ebeltoft Skorstensfejeren | A - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
633 | lone bryne | K50-59 | | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
632 | Flemming Andersen | M50-59 | | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
631 | Oskar Buur Madsen | M0-14 | | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
630 | Rasmus Bjørn Rasmussen | M30-39 | | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
629 | Sanne Bøjet Larsen
BMI
| K40-49 | BMI | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
BMI | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
627 | Mads Ellemose Sørensen
BMI
| M40-49 | BMI | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
BMI | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
628 | Anton Ellemose Larsen
BMI
| M0-14 | BMI | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
BMI | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
626 | Bertel Ellemose Larsen
BMI
| M0-14 | BMI | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
BMI | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
625 | marie schrøder | K40-49 | | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
624 | Jørn schrøder | M70-79 | | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
623 | Ida-Louise Askov Schrøder | K0-14 | | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
622 | Jesper Navne
Brabrand IF motion
| M50-59 | Brabrand IF motion | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Brabrand IF motion | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
621 | Lene Borre | K60-69 | | A - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
620 | Carsten Lausen
Brabrand motion
| M60-69 | Brabrand motion | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Brabrand motion | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
619 | Vibeke Madsen
BMI
| K40-49 | BMI | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
BMI | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
618 | Malte Buur Madsen
BMI
| M0-14 | BMI | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
BMI | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
617 | Charlotte Seppä Lefevre Poulsen | K20-29 | | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
616 | Sascha Grøndahl
Nybøl Runners
| K40-49 | Nybøl Runners | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Nybøl Runners | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|