Startnr. | Deltager | Kategori | Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
765 | Jens Hartvig Mogensen | M40-49 | | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
764 | Ellen Hartvig Leth | K0-14 | | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
763 | Christian Hartvig Leth | M0-14 | | A - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
762 | Alice Pedersen
Alice Elsebeth Pedersen
| K60-69 | Alice Elsebeth Pedersen | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Alice Elsebeth Pedersen | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
761 | Magnus Mouritsen | M0-14 | | C - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | C - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
760 | Michael Kristiansen | M30-39 | | C - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | C - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
759 | Line Mouritsen | K30-39 | | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
758 | Philip Mouritsen | M0-14 | | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
757 | Helene Botterill | K30-39 | | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
756 | Felix Kwamena Botterill Quardi | M0-14 | | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
755 | Ella Botterill Quardi | K0-14 | | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
754 | Brian Olesen | M40-49 | | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
753 | Cindie Blå Olesen | K30-39 | | D - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | D - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
752 | Darwin Blå Olesen | M0-14 | | D - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | D - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
751 | Andrew Blå Olesen | M0-14 | | D - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | D - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
750 | Simon Klærke | M20-29 | | A - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
748 | Birgit Andersen | K70-79 | | C - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | C - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
749 | Søren Andersen
silkeborg løbeklub
| M70-79 | silkeborg løbeklub | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
silkeborg løbeklub | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
747 | Jan Andersen | M50-59 | | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
746 | Anna Christensen
Bogparadiset.dk
| K50-59 | Bogparadiset.dk | C - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Bogparadiset.dk | C - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km walk |
|
745 | Danni Rasmussen
Aarhus 1900MTB
| M30-39 | Aarhus 1900MTB | B - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
Aarhus 1900MTB | B - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
744 | Terese Fjord Sørensen | K30-39 | | B - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | B - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
743 | Esther Fjord | K0-14 | | B - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | B - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
742 | Cecilie Sørensen | K30-39 | | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
741 | Emma Kirketerp | K0-14 | | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
740 | Freja Kirketerp | K0-14 | | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
739 | Lone Gormsen
De 2 Bagerste
| K40-49 | De 2 Bagerste | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
De 2 Bagerste | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
738 | Martin Eriksen
De 2 Bagerste
| M50-59 | De 2 Bagerste | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
De 2 Bagerste | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
737 | Søren Ydegaard | M0-14 | | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
736 | Lise Ydegaard | K0-14 | | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
735 | Mette Brønd Ydegaard | K40-49 | | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
734 | Heino Ydegaard | M40-49 | | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
733 | Silke Hønning | K0-14 | | B - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | B - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
732 | Julie Hedegaard Klausen | K20-29 | | A - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
731 | Gitte Sejersen | K60-69 | | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
730 | Ida Hother Jensen | K40-49 | | B - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | B - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
729 | Philip Hother Jensen | M0-14 | | B - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | B - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
728 | Pernille Sloth Larsen | K20-29 | | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
727 | Julie Zinck Jacobsen | K20-29 | | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
726 | Christina Johnsen Jensen | K30-39 | | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 10 km | Ree Park Safari Run 10 km |
|
724 | Annmari Lindhardt | K60-69 | | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
723 | Nicolas Schultz | M0-14 | | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
722 | Anders Lindhardt | M30-39 | | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
721 | Charlotte Schultz | K30-39 | | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | A - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
725 | Milas Schultz | M0-14 | | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | B - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
720 | Christian Sørensen
CDS smedeservice
| M30-39 | CDS smedeservice | B - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
CDS smedeservice | B - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
719 | Liva Nielsen | K0-14 | | B - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | B - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
718 | Naya Nielsen | K0-14 | | B - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | B - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
717 | Sara Nielsen | K30-39 | | B - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | B - 3 km | Ree Park Safari Run 3 km |
|
716 | Jens Brygger Gottliebsen | M0-14 | | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|
Klub/Firma/Sponsor | Startgruppe | Distance |
- | C - 5 km | Ree Park Safari Run 5 km |
|