Bibno. | Participant | Category | Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
2431 | Kristine Asmussen
AGF atletik
| K0-14 | AGF atletik | 27-30 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
AGF atletik | 27-30 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2430 | Rikke Villumsen | K40-49 | | 27-30 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2429 | Kaare Brøchner Bonnet
AGF Atletik / Aarhus Motion
| M0-14 | AGF Atletik / Aarhus Motion | Under 21 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
AGF Atletik / Aarhus Motion | Under 21 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2404 | Rasmus Nexø | M20-29 | | 41-45 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 41-45 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2410 | Emma Boye Sørensen | K0-14 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2403 | Hjalmar Lundin | M20-29 | | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2428 | Ditte Nygaard | K30-39 | | 27-30 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2409 | Emilie Axelsen | K15-19 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2408 | Malene Areiter | K20-29 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2402 | Brian Bak Erichsen | M30-39 | | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2401 | Samantha Taylor | K30-39 | | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 51-55 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2427 | Trine Dyrehauge | K30-39 | | 31-34 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2426 | August Colind Nielsen | M0-14 | | 31-34 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2425 | Otto Brunsgaard Bengtson | M0-14 | | 31-34 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | C - 10:06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2400 | Ida H. Lynggaard | K0-14 | | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2399 | Naja H. Lynggaard | K0-14 | | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2398 | Alex Jensen
Team Aarhusmotion
| M40-49 | Team Aarhusmotion | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
Team Aarhusmotion | Under 30 minutter | A - 10.25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2397 | Vilma Hjort Kjær | K0-14 | | 61-65 minutter | B - 10.48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 61-65 minutter | B - 10.48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2396 | Gitte Hjort Poulsen | K40-49 | | 61-65 minutter | B - 10.48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 61-65 minutter | B - 10.48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2395 | Mette-Marie Post Graa Nielsen | K0-14 | | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2394 | Christina Post Graa Nielsen | K30-39 | | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2393 | Jan Post Graa Nielsen | M40-49 | | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2391 | Emilie Andersen | K0-14 | | Under 45 minutter | D - 10.34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Under 45 minutter | D - 10.34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2390 | Christoffer Andersen | M30-39 | | Under 45 minutter | D - 10.34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Under 45 minutter | D - 10.34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2389 | ISABEL Andersen | K0-14 | | Under 45 minutter | D - 10.34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Under 45 minutter | D - 10.34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2388 | Benjamin Andersen | M0-14 | | Under 45 minutter | D - 10.34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Under 45 minutter | D - 10.34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2392 | Chelina Christensen | K30-39 | | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2387 | Christian Bang | M60-69 | | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10.00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2383 | Anders Håkonsen | M40-49 | | Under 45 minutter | D - 10.34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Under 45 minutter | D - 10.34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2386 | Sasja Jul Håkonsen | K40-49 | | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2385 | Johannes Håkonsen | M0-14 | | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2384 | Walther Håkonsen | M0-14 | | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2382 | Svend Håkonsen | M0-14 | | Under 45 minutter | D - 10.34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Under 45 minutter | D - 10.34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2381 | Vera Glitrup | K0-14 | | 40-60 minutter | C - 10.31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10.31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2380 | Anne Glitrup | K30-39 | | 40-60 minutter | C - 10.31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10.31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2379 | Benedikte Lund
Længe Leve
| K60-69 | Længe Leve | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
Længe Leve | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2378 | Bastian Dalsgaard | M0-14 | | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2377 | Lilli Meisner | K0-14 | | 40-60 minutter | C - 10.31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10.31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2376 | Stine Rasmussen | K30-39 | | 40-60 minutter | C - 10.31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10.31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2375 | Mattias Edström | M30-39 | | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2374 | Ylva Edström Rasmussen | K0-14 | | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2373 | Malene Meldøgaard | K30-39 | | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2372 | Vibeke Johansen | K30-39 | | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2371 | Kristine Asmussen
Frk.
| K0-14 | Frk. | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
Frk. | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2370 | Kristine Asmussen
Frk.
| K40-49 | Frk. | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
Frk. | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2369 | Sara Koefoed Jensen | K20-29 | | 56-60 minutter | A - 10.45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 56-60 minutter | A - 10.45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2368 | Mikkel hanberg jaque | M40-49 | | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2367 | Annabel Hanberg | K20-29 | | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | C - 10.06 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2366 | Nora Bang Larsen
Anders Nielsen & Co.
| K0-14 | Anders Nielsen & Co. | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
Anders Nielsen & Co. | 30-40 minutter | B - 10.28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2365 | Freja Pihl Mikkelsen | K0-14 | | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 31-34 minutter | B - 10.03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|