Bibno. | Participant | Category | Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
| Christine Hansen | K30-39 | | Under 30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
| Jonathan Thomsen | M0-14 | | Under 30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
| Leonora Rasmussen | K30-39 | | 30-40 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
| Trine Holst Jensen | K30-39 | | 27-30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
| Pierre Skovgaard
Ree park
| M30-39 | Ree park | 24-26 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
Ree park | 24-26 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
| Mie Nielsen | K30-39 | | Over 35 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
| Bettina Mortensen | K40-49 | | Mere end 65 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Mere end 65 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
| Keith Battersby
Tørring Tri
| M60-69 | Tørring Tri | 56-60 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
Tørring Tri | 56-60 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
| Helle Battersby
Tørring Tri
| M50-59 | Tørring Tri | 56-60 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
Tørring Tri | 56-60 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
| Mette Nørgaard | K20-29 | | Over 35 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Over 35 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
| Linda Skibsted Kornerup | K40-49 | | 27-30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
| Dagmar Skibsted Kornerup | K0-14 | | 27-30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
| Tor Skibsted Clemmensen | M40-49 | | 46-50 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 46-50 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
| August Skibsted Kornerup
AGF Atletik / Aarhus Motion
| M0-14 | AGF Atletik / Aarhus Motion | 46-50 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
AGF Atletik / Aarhus Motion | 46-50 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
| Bjørk Gasbjerg | K0-14 | | Under 30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
| Vilja Gasbjerg
Eventyrsport
| K0-14 | Eventyrsport | Under 30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
Eventyrsport | Under 30 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
| Sheena Wallace | K40-49 | | 51-55 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 51-55 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
| Torbjørn Gasbjerg | M40-49 | | 41-45 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 41-45 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2442 | Vatnar Gunnarsson | M20-29 | | 60-75 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 60-75 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2443 | Jacques Vos | M30-39 | | 60-75 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 60-75 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2444 | Merek Kesser | K30-39 | | 60-75 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 60-75 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2445 | Astrid Vos | K0-14 | | 60-75 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 60-75 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2441 | Lucas Coops | M0-14 | | 30-40 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2440 | Victor Coops | M0-14 | | 30-40 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2439 | Troels Hørup | M40-49 | | 30-40 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2438 | Michael Hansen | M50-59 | | Mere end 65 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Mere end 65 minutter | | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2437 | Randi Mortensen | K40-49 | | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2436 | Terese Skouboe | K30-39 | | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2435 | Olivia Benedet Vilslev
Aarhus 1900
| K0-14 | Aarhus 1900 | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
Aarhus 1900 | 56-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
115 | Clara Soelberg Jørgensen
Grindsted Motion
| K0-14 | Grindsted Motion | 45-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
Grindsted Motion | 45-60 minutter | B - 10:48 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2434 | Lasse Meisner | M30-39 | | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2407 | Casper Seidenfaden
Nørre Snede Autolak
| M20-29 | Nørre Snede Autolak | 41-45 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
Nørre Snede Autolak | 41-45 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2422 | Jason Greve Holbech | M30-39 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2421 | Sanne Østergaard | K40-49 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2420 | Aurora Blenstrup Greve Holbech | K0-14 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2419 | Savannah Blenstrup Greve Holbech | K0-14 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2418 | Silke Blenstrup Greve Holbech | K0-14 | | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | Under 30 minutter | A - 10:25 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2406 | Ole Kobberup
Trandbjerg Køreskole
| M40-49 | Trandbjerg Køreskole | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
Trandbjerg Køreskole | 56-60 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2405 | Anders Kobberup
BESTSELLER
| M40-49 | BESTSELLER | 46-50 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
BESTSELLER | 46-50 minutter | A - 10:45 | Ree Park Safari Run 2025 10 km |
|
2417 | Niels Hansen | M0-14 | | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2424 | Nele Hansen | K0-14 | | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2433 | Emil Hansen | M0-14 | | 27-30 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 27-30 minutter | B - 10:03 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2423 | Ida Engell
Klokkerfaldet
| K40-49 | Klokkerfaldet | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
Klokkerfaldet | 45-60 minutter | D - 10:34 | Ree Park Safari Run 2025 3 km walk |
|
2432 | Frederik Leiszner
AGF Atletik/ Aarhus Motion
| M20-29 | AGF Atletik/ Aarhus Motion | Under 21 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
AGF Atletik/ Aarhus Motion | Under 21 minutter | A - 10:00 | Ree Park Safari Run 2025 5 km |
|
2416 | Mads Krause | M40-49 | | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2415 | Michelle Krause | K30-39 | | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2414 | Vilhelm Krause | M0-14 | | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2413 | Signe Krause | K0-14 | | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 30-40 minutter | B - 10:28 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2412 | Mikkel Rasmus Thyssen | M0-14 | | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
2411 | Ella Bahrt Hartmann | K0-14 | | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|
Club/Company/Sponsor | Start group | Start - tid | Distance |
- | 40-60 minutter | C - 10:31 | Ree Park Safari Run 2025 3 km |
|