Distance | 10 km |
Samlet | 58 af 505 |
Kvinder | 58 af 502 |
Distance | 10 km |
Nettotid | 49:41 |
Bruttotid | 50:03 |
Dato | 25. september 2011 |
Hastighed | 12,08 km/t |
Tempo | 4:58 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 40,3 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Lise Mølgaard | |
Aarhus N | |
Kvinde |
Mellemtid | |||||
---|---|---|---|---|---|
Distance | Tid | Placering | Tempo | ||
5 km | 5 km | 24:18 |
43
![]() |
4:51 min/km | |