Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
1179-3 | Line W
Børn og Unge Skanderborg kommune Stafet Hold 2
| Børn og Unge Skanderborg kommun. | Skanderborg kommune | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Børn og Unge Skanderborg kommun. | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
1179-2 | Martin Ross
Børn og Unge Skanderborg kommune Stafet Hold 2
| Børn og Unge Skanderborg kommun. | Skanderborg kommune | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Børn og Unge Skanderborg kommun. | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
1179-1 | Stin Ibsen
Børn og Unge Skanderborg kommune Stafet Hold 2
| Børn og Unge Skanderborg kommun. | Skanderborg kommune | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Børn og Unge Skanderborg kommun. | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
1178-5 | Niels A
Børn og Unge Skanderborg kommune Stafet Hold 1
| Børn og Unge Skanderborg kommun. | Skanderborg kommune | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Børn og Unge Skanderborg kommun. | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
1178-4 | Trine A
Børn og Unge Skanderborg kommune Stafet Hold 1
| Børn og Unge Skanderborg kommun. | Skanderborg kommune | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Børn og Unge Skanderborg kommun. | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
1178-3 | Michael Kolding
Børn og Unge Skanderborg kommune Stafet Hold 1
| Børn og Unge Skanderborg kommun. | Skanderborg kommune | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Børn og Unge Skanderborg kommun. | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
1178-2 | Anja A
Børn og Unge Skanderborg kommune Stafet Hold 1
| Børn og Unge Skanderborg kommun. | Skanderborg kommune | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Børn og Unge Skanderborg kommun. | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
1178-1 | Heidi Jeppesen
Børn og Unge Skanderborg kommune Stafet Hold 1
| Børn og Unge Skanderborg kommun. | Skanderborg kommune | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Børn og Unge Skanderborg kommun. | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
10683-5 | Deltager 5
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 5
| BUA- TUP 1+2 Walk Hold 5 | BUA- TUP 1+2 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 5 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10683-4 | Deltager 4
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 5
| BUA- TUP 1+2 Walk Hold 5 | BUA- TUP 1+2 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 5 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10683-3 | Deltager 3 Marianne Meyer
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 5
| BUA- TUP 1+2 Walk Hold 5 | BUA- TUP 1+2 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 5 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10683-2 | Deltager 2 Lotte Winther
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 5
| BUA- TUP 1+2 Walk Hold 5 | BUA- TUP 1+2 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 5 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10683-1 | Deltager 1 Anja Skaarup
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 5
| BUA- TUP 1+2 Walk Hold 5 | BUA- TUP 1+2 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 5 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10682-5 | Deltager 5 Selma Skytte
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 4
| BUA- TUP 1+2 Walk Hold 4 | BUA- TUP 1+2 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 4 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10682-4 | Deltager 4 Monica Andersson
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 4
| BUA- TUP 1+2 Walk Hold 4 | BUA- TUP 1+2 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 4 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10682-3 | Deltager 3 Dorte Pindstrup
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 4
| BUA- TUP 1+2 Walk Hold 4 | BUA- TUP 1+2 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 4 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10682-2 | Deltager 2 Mette Holm
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 4
| BUA- TUP 1+2 Walk Hold 4 | BUA- TUP 1+2 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 4 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10682-1 | Deltager 1 Line Balling
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 4
| BUA- TUP 1+2 Walk Hold 4 | BUA- TUP 1+2 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 4 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10681-5 | Deltager 5 Ida Dam
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 3
| BUA- TUP 1+2 Walk Hold 3 | BUA- TUP 1+2 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 3 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10681-4 | Deltager 4 Mitzi Høgh
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 3
| BUA- TUP 1+2 Walk Hold 3 | BUA- TUP 1+2 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 3 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10681-3 | Deltager 3 Tine Mejer
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 3
| BUA- TUP 1+2 Walk Hold 3 | BUA- TUP 1+2 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 3 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10681-2 | Deltager 2 Dorrit Udholm
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 3
| BUA- TUP 1+2 Walk Hold 3 | BUA- TUP 1+2 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 3 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10681-1 | Deltager 1Anne Arvad
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 3
| BUA- TUP 1+2 Walk Hold 3 | BUA- TUP 1+2 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BUA- TUP 1+2 Walk Hold 3 | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
667-5 | Deltager 5 Høgni Kragesteen
BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 2
| BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 2 | BUA- TUP 1+2 | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 2 | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
667-4 | Deltager 4 Malene Gaarsted
BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 2
| BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 2 | BUA- TUP 1+2 | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 2 | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
667-3 | Deltager 3 Olivia Daa
BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 2
| BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 2 | BUA- TUP 1+2 | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 2 | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
667-2 | Deltager 2 Peter Tramm
BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 2
| BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 2 | BUA- TUP 1+2 | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 2 | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
667-1 | Deltager 1 Bente Vallentin Mills
BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 2
| BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 2 | BUA- TUP 1+2 | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 2 | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
666-5 | Deltager 5 Maja Lambæk
BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 1
| BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 1 | BUA- TUP 1+2 | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 1 | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
666-4 | Deltager 4 Line Trøst Sørensen
BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 1
| BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 1 | BUA- TUP 1+2 | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 1 | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
666-3 | Deltager 3 Mads Bonde Ubbesen
BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 1
| BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 1 | BUA- TUP 1+2 | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 1 | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
666-2 | Deltager 2 Dorte Buus
BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 1
| BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 1 | BUA- TUP 1+2 | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 1 | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
666-1 | Lars Thiele
BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 1
| BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 1 | BUA- TUP 1+2 | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BUA- TUP 1+2 Stafet Hold 1 | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
443-5 | Susanne Eskildsen
Group EHS, Grundfos: Possibility in every blister
| Group EHS, Grundfos: Possibilit. | Group EHS, Grundfos | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Group EHS, Grundfos: Possibilit. | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
443-4 | Pia Helmert Egekvist
Group EHS, Grundfos: Possibility in every blister
| Group EHS, Grundfos: Possibilit. | Group EHS, Grundfos | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Group EHS, Grundfos: Possibilit. | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
443-3 | Theresa Cecilie Gram Nyrup
Group EHS, Grundfos: Possibility in every blister
| Group EHS, Grundfos: Possibilit. | Group EHS, Grundfos | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Group EHS, Grundfos: Possibilit. | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
443-2 | Jesper Ambrosius
Group EHS, Grundfos: Possibility in every blister
| Group EHS, Grundfos: Possibilit. | Group EHS, Grundfos | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Group EHS, Grundfos: Possibilit. | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
443-1 | Jens L. Jakobsen
Group EHS, Grundfos: Possibility in every blister
| Group EHS, Grundfos: Possibilit. | Group EHS, Grundfos | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Group EHS, Grundfos: Possibilit. | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
10052-5 | Deltager 5 Lærke Gundersen Jørgensen
Horten Advokatpartnerselskab Walk Hold 4
| Horten Advokatpartnerselskab Wa. | Horten Advokatpartnerselskab | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Horten Advokatpartnerselskab Wa. | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
10052-4 | Deltager 4 Sofie Vinter Lovring
Horten Advokatpartnerselskab Walk Hold 4
| Horten Advokatpartnerselskab Wa. | Horten Advokatpartnerselskab | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Horten Advokatpartnerselskab Wa. | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
10052-3 | Deltager 3 Emma Juul Kaas-Petersen
Horten Advokatpartnerselskab Walk Hold 4
| Horten Advokatpartnerselskab Wa. | Horten Advokatpartnerselskab | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Horten Advokatpartnerselskab Wa. | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
10052-2 | Deltager 2 Katja Møller Clausen
Horten Advokatpartnerselskab Walk Hold 4
| Horten Advokatpartnerselskab Wa. | Horten Advokatpartnerselskab | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Horten Advokatpartnerselskab Wa. | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
10052-1 | Deltager 1 Oliver Vigen Hansen
Horten Advokatpartnerselskab Walk Hold 4
| Horten Advokatpartnerselskab Wa. | Horten Advokatpartnerselskab | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Horten Advokatpartnerselskab Wa. | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
10051-5 | Deltager 5 Maria Goss-Schrøder
Horten Advokatpartnerselskab Walk Hold 3
| Horten Advokatpartnerselskab Wa. | Horten Advokatpartnerselskab | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Horten Advokatpartnerselskab Wa. | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
10051-4 | Deltager 4 Connie Buchtrup Vejlin
Horten Advokatpartnerselskab Walk Hold 3
| Horten Advokatpartnerselskab Wa. | Horten Advokatpartnerselskab | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Horten Advokatpartnerselskab Wa. | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
10051-3 | Deltager 3 Heidi Batz Danielsen
Horten Advokatpartnerselskab Walk Hold 3
| Horten Advokatpartnerselskab Wa. | Horten Advokatpartnerselskab | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Horten Advokatpartnerselskab Wa. | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
10051-2 | Deltager 2 Marianne Balle Rasmussen
Horten Advokatpartnerselskab Walk Hold 3
| Horten Advokatpartnerselskab Wa. | Horten Advokatpartnerselskab | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Horten Advokatpartnerselskab Wa. | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
10051-1 | Deltager 1 Rikke Magelund Pedersen
Horten Advokatpartnerselskab Walk Hold 3
| Horten Advokatpartnerselskab Wa. | Horten Advokatpartnerselskab | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Horten Advokatpartnerselskab Wa. | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
898-5 | Deltager 5 Mikkel Pedersen
Horten Advokatpartnerselskab Stafet Hold 2
| Horten Advokatpartnerselskab St. | Horten Advokatpartnerselskab | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Horten Advokatpartnerselskab St. | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
898-4 | Deltager 4 Bo Juul Jensen
Horten Advokatpartnerselskab Stafet Hold 2
| Horten Advokatpartnerselskab St. | Horten Advokatpartnerselskab | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Horten Advokatpartnerselskab St. | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|