Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
542-3 | Mette Damsgaard
ZiboCare A/S Stafet Hold 2
| ZiboCare A/S Stafet Hold 2 | ZiboCare A/S | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
ZiboCare A/S Stafet Hold 2 | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
542-2 | Morten Christensen
ZiboCare A/S Stafet Hold 2
| ZiboCare A/S Stafet Hold 2 | ZiboCare A/S | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
ZiboCare A/S Stafet Hold 2 | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
542-1 | Louise Laursen
ZiboCare A/S Stafet Hold 2
| ZiboCare A/S Stafet Hold 2 | ZiboCare A/S | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
ZiboCare A/S Stafet Hold 2 | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
541-5 | Rune Grevy
ZiboCare A/S Stafet Hold 1
| ZiboCare A/S Stafet Hold 1 | ZiboCare A/S | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
ZiboCare A/S Stafet Hold 1 | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
541-4 | Anne Dennig Lillelund
ZiboCare A/S Stafet Hold 1
| ZiboCare A/S Stafet Hold 1 | ZiboCare A/S | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
ZiboCare A/S Stafet Hold 1 | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
541-3 | Karl Jørgensen Jensen
ZiboCare A/S Stafet Hold 1
| ZiboCare A/S Stafet Hold 1 | ZiboCare A/S | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
ZiboCare A/S Stafet Hold 1 | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
541-2 | Karina Mulberg Hansen
ZiboCare A/S Stafet Hold 1
| ZiboCare A/S Stafet Hold 1 | ZiboCare A/S | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
ZiboCare A/S Stafet Hold 1 | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
541-1 | Anders Michelsen
ZiboCare A/S Stafet Hold 1
| ZiboCare A/S Stafet Hold 1 | ZiboCare A/S | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
ZiboCare A/S Stafet Hold 1 | Onsdag d. 23/8 5 x 5 km stafet |
|
10582-5 | Per Lüktemeyer
Kyndryl Walk Team 3
| Kyndryl Walk Team 3 | Kyndryl | Torsdag d. 24/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Kyndryl Walk Team 3 | Torsdag d. 24/8 5 km Walk |
|
10582-4 | Lars Kristensen
Kyndryl Walk Team 3
| Kyndryl Walk Team 3 | Kyndryl | Torsdag d. 24/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Kyndryl Walk Team 3 | Torsdag d. 24/8 5 km Walk |
|
10582-3 | Karen Plenov
Kyndryl Walk Team 3
| Kyndryl Walk Team 3 | Kyndryl | Torsdag d. 24/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Kyndryl Walk Team 3 | Torsdag d. 24/8 5 km Walk |
|
10582-2 | John Svendsen
Kyndryl Walk Team 3
| Kyndryl Walk Team 3 | Kyndryl | Torsdag d. 24/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Kyndryl Walk Team 3 | Torsdag d. 24/8 5 km Walk |
|
10582-1 | Arne Meier
Kyndryl Walk Team 3
| Kyndryl Walk Team 3 | Kyndryl | Torsdag d. 24/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Kyndryl Walk Team 3 | Torsdag d. 24/8 5 km Walk |
|
537-5 | Participant 5
Kyndryl Stafet Team 2
| Kyndryl Stafet Team 2 | Kyndryl | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Kyndryl Stafet Team 2 | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
537-4 | Participant 4
Kyndryl Stafet Team 2
| Kyndryl Stafet Team 2 | Kyndryl | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Kyndryl Stafet Team 2 | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
537-3 | Frits Iversen
Kyndryl Stafet Team 2
| Kyndryl Stafet Team 2 | Kyndryl | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Kyndryl Stafet Team 2 | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
537-2 | Sigmund Vatn
Kyndryl Stafet Team 2
| Kyndryl Stafet Team 2 | Kyndryl | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Kyndryl Stafet Team 2 | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
537-1 | Johannes Hesselager
Kyndryl Stafet Team 2
| Kyndryl Stafet Team 2 | Kyndryl | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Kyndryl Stafet Team 2 | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
536-5 | Participant 5
Kyndryl Stafet Team 1
| Kyndryl Stafet Team 1 | Kyndryl | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Kyndryl Stafet Team 1 | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
536-4 | Participant 4
Kyndryl Stafet Team 1
| Kyndryl Stafet Team 1 | Kyndryl | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Kyndryl Stafet Team 1 | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
536-3 | Peter Nielsen
Kyndryl Stafet Team 1
| Kyndryl Stafet Team 1 | Kyndryl | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Kyndryl Stafet Team 1 | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
536-2 | René Pedersen
Kyndryl Stafet Team 1
| Kyndryl Stafet Team 1 | Kyndryl | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Kyndryl Stafet Team 1 | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
536-1 | Jakob B Jensen
Kyndryl Stafet Team 1
| Kyndryl Stafet Team 1 | Kyndryl | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Kyndryl Stafet Team 1 | Torsdag d. 24/8 5 x 5 km stafet |
|
10239-5 | Christian Schøn
Stena Recycling A/S Komprimator gå
| Stena Recycling A/S Komprimator. | Stena Recycling A/S | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Stena Recycling A/S Komprimator. | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
10239-4 | Pernille Marschall
Stena Recycling A/S Komprimator gå
| Stena Recycling A/S Komprimator. | Stena Recycling A/S | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Stena Recycling A/S Komprimator. | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
10239-3 | Gordana Aleksic
Stena Recycling A/S Komprimator gå
| Stena Recycling A/S Komprimator. | Stena Recycling A/S | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Stena Recycling A/S Komprimator. | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
10239-2 | Alice Meyer
Stena Recycling A/S Komprimator gå
| Stena Recycling A/S Komprimator. | Stena Recycling A/S | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Stena Recycling A/S Komprimator. | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
10239-1 | Henrik Hedegaard
Stena Recycling A/S Komprimator gå
| Stena Recycling A/S Komprimator. | Stena Recycling A/S | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Stena Recycling A/S Komprimator. | Onsdag d. 23/8 5 km Walk |
|
10684-5 | Deltager 5
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Walk Hold 5
| Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10684-4 | Deltager 4
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Walk Hold 5
| Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10684-3 | Deltager 3
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Walk Hold 5
| Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10684-2 | BDJ 2
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Walk Hold 5
| Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
10684-1 | KI 1
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Walk Hold 5
| Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Tirsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
672-5 | MHS 5
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Stafet Hold 4
| Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
672-4 | SA 4
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Stafet Hold 4
| Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
672-3 | MWF 3
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Stafet Hold 4
| Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
672-2 | NT 2
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Stafet Hold 4
| Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
672-1 | CAV 1
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Stafet Hold 4
| Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
671-5 | CTS 5
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Stafet Hold 3
| Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
671-4 | GL 4
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Stafet Hold 3
| Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
671-3 | JL 3
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Stafet Hold 3
| Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
671-2 | RD 2
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Stafet Hold 3
| Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
671-1 | SDJ 1
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Stafet Hold 3
| Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
670-5 | NHN 5
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Stafet Hold 2
| Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
670-4 | CBJ 4
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Stafet Hold 2
| Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
670-3 | ROG 3
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Stafet Hold 2
| Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
670-2 | JHC 2
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Stafet Hold 2
| Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
670-1 | LOT 1
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Stafet Hold 2
| Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
669-5 | MMH 5
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Stafet Hold 1
| Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
669-4 | FJ 4
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S Stafet Hold 1
| Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/. | Tirsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|