Plac. | Startnr. | Nettotid | Bruttotid | Deltager | Klub/Firma/Sponsor | By |
2201 | 1330 | 36:41 | 36:41 | Jette Søborg | | |
|
|
2201 | 1827 | 36:41 | 36:41 | Terese Juul Andersen | | |
|
|
2203 | 1237 | 36:42 | 36:42 | Anne Vadgård Hansen | | |
|
|
2203 | 1246 | 36:42 | 36:42 | Edith Vadgård Hansen | | |
|
|
2203 | 1681 | 36:42 | 36:42 | Camilla Holm
EnergiMidt
| EnergiMidt | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
EnergiMidt |
|
2203 | 2554 | 36:42 | 36:42 | Lone Torstensen
ingen
| ingen | |
|
|
2203 | 3280 | 36:42 | 36:42 | Line Sørensen | | |
|
|
2208 | 1637 | 36:43 | 36:43 | helle gormsen | | |
|
|
2208 | 1766 | 36:43 | 36:43 | Yen Yen Nhieu | | |
|
|
2210 | 1153 | 36:44 | 36:44 | Thea Mukai
Århus Kommune
| Århus Kommune | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Århus Kommune |
|
2210 | 1619 | 36:44 | 36:44 | Rikke Sørensen | | |
|
|
2210 | 2371 | 36:44 | 36:44 | Julie Lausen | | |
|
|
2210 | 3281 | 36:44 | 36:44 | Mathilde jakobsen | | |
|
|
2210 | 3609 | 36:44 | 36:44 | thilde Møldrup
ingen
| ingen | |
|
|
2215 | 2335 | 36:45 | 36:45 | Pia Lausen | | |
|
|
2215 | 3845 | 36:45 | 36:45 | Danielle Demant | | |
|
|
2217 | 3067 | 36:46 | 36:46 | Jona Sigurtjonsdottir | | |
|
|
2218 | 1999 | 36:47 | 36:47 | Tanja Stenshøj Jørgensen | | 8300 Odder |
|
|
2218 | 2708 | 36:47 | 36:47 | Verena Bernecker | | |
|
|
2218 | 665 | 36:47 | 36:47 | Nina Grove
Nimtofte apotek
| Nimtofte apotek | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Nimtofte apotek |
|
2221 | 1549 | 36:48 | 36:48 | Linda Nielsen | | |
|
|
2221 | 2153 | 36:48 | 36:48 | Jennie Connolly | | |
|
|
2223 | 2597 | 36:49 | 36:49 | Janie Petersen
-
| - | |
|
|
2224 | 1130 | 36:50 | 36:50 | thea degn | | |
|
|
2224 | 1998 | 36:50 | 36:50 | Anna Marie Sørensen | | Odder |
|
|
2226 | 1818 | 36:53 | 36:53 | Lotte Højrup | | |
|
|
2227 | 1155 | 36:54 | 36:54 | Line Nissen | | |
|
|
2227 | 2151 | 36:54 | 36:54 | Charlotte Oest Hartmeier
Tranbjerg Løber
| Tranbjerg Løber | Tranbjerg |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Tranbjerg Løber |
|
2227 | 2521 | 36:54 | 36:54 | Pernille Sørensen | | |
|
|
2227 | 3291 | 36:54 | 36:54 | Henriette Stein Carlsen | | Horsens |
|
|
2231 | 884 | 36:55 | 36:55 | Inge Kaastrup | | |
|
|
2232 | 2929 | 36:56 | 36:56 | Henriette Jensen
Tulip
| Tulip | |
|
|
2233 | 2068 | 36:57 | 36:57 | Hanne Stougaard | | |
|
|
2233 | 2088 | 36:57 | 36:57 | Karen Overgaard Nielsen | | |
|
|
2235 | 1256 | 36:59 | 36:59 | Helle Kjeldsen
Tovshøjskolen
| Tovshøjskolen | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Tovshøjskolen |
|
2236 | 1974 | 37:00 | 37:00 | Mona Jæger
BUI-Motion
| BUI-Motion | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
BUI-Motion |
|
2236 | 2472 | 37:00 | 37:00 | Anne Kristensen | | |
|
|
2236 | 2474 | 37:00 | 37:00 | Louise Arentoft | | |
|
|
2236 | 3116 | 37:00 | 37:00 | Naja Præstegaard
ringgården
| ringgården | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
ringgården |
|
2240 | 2406 | 37:01 | 37:01 | Trine Stavnskær
Bertoni
| Bertoni | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Bertoni |
|
2240 | 3820 | 37:01 | 37:01 | Pernille Toft
LINDBERG AKTIV
| LINDBERG AKTIV | |
|
Klub/Firma/Sponsor |
LINDBERG AKTIV |
|
2242 | 1440 | 37:02 | 37:02 | Linda Taanquist | | |
|
|
2242 | 1441 | 37:02 | 37:02 | Tina Taanquist | | |
|
|
2242 | 2280 | 37:02 | 37:02 | Birgitte Lindved | | |
|
|
2242 | 4105 | 37:02 | 37:02 | Johanne Rikhof | | |
|
|
2246 | 1858 | 37:05 | 37:05 | Maria Baar Nedergaard
Odder Kommune - Åhusene
| Odder Kommune - Åhusene | Odder |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Odder Kommune - Åhusene |
|
2246 | 1859 | 37:05 | 37:05 | Marianne Juul Christensen
Odder Kommune - Åhusene
| Odder Kommune - Åhusene | Odder |
|
Klub/Firma/Sponsor |
Odder Kommune - Åhusene |
|
2248 | 4002 | 37:06 | 37:06 | Gitte Lemhøfer | | |
|
|
2248 | 4003 | 37:06 | 37:06 | Kimie Madsen | | |
|
|
2250 | 1531 | 37:07 | 37:07 | louise schiermer | | |
|
|