Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 10 km - 10 km |
Detaljer
Distance | 10 km |
Nettotid | 51:53 |
Bruttotid | 51:58 |
Dato | 26. september 2010 |
Detaljer
Hastighed | 11,56 km/t |
Tempo | 5:11 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 38,3 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:47:03 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#3090)
Anse Thomasen | |
Hovedgård | |
Kvinde |