Slide background
tdc-od
Resultat

Ikke startet

Timer Minutter Sekunder

Distance 100 KM
Detaljer
Hastighed 26,30 km/t
Tempo 2:16 min/km
Hold
tdc-od
Mænd
12 deltagere, 12 mænd
tdc-od
Startnummer Navn Tid Sluttidspunkt Hastighed
123 Flemming Nybro 4:30:31 17:39:32 22,18 km/t
124 Flemming Nybro 4:30:31 17:39:32 22,18 km/t
125 Flemming Nybro 4:30:31 17:39:32 22,18 km/t
126 Flemming Nybro 3:48:29 16:57:30 26,26 km/t
127 Flemming Nybro 3:53:16 17:02:17 25,72 km/t
128 Flemming Nybro 3:48:29 16:57:30 26,26 km/t
129 Flemming Nybro 3:52:55 17:01:56 25,76 km/t
130 Flemming Nybro 3:53:14 17:02:15 25,72 km/t
131 Flemming Nybro 3:53:13 17:02:14 25,73 km/t
132 Flemming Nybro 4:30:31 17:39:32 22,18 km/t
133 Flemming Nybro 3:55:18 17:04:19 25,50 km/t
134 Flemming Nybro