Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 Km |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 19:15 |
Bruttotid | 19:25 |
Starttidspunkt | 10:35:11 |
Sluttidspunkt | 10:54:27 |
Dato | 21. maj 2016 |
Detaljer
Hastighed | 9,35 km/t |
Tempo | 6:25 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 27,5 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#3808)
Lisbeth Pedersen | |
Funder løbeklub | |
Kvinde |