Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 Km |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 27:03 |
Bruttotid | 27:15 |
Starttidspunkt | 10:38:15 |
Sluttidspunkt | 11:05:18 |
Dato | 21. maj 2016 |
Detaljer
Hastighed | 6,65 km/t |
Tempo | 9:01 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 18 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#1625)
Julius Bøgh Sørensen | |
Lystrup | |
Mand |