Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 Km |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 36:24 |
Bruttotid | 37:10 |
Starttidspunkt | 10:41:47 |
Sluttidspunkt | 11:18:11 |
Dato | 21. maj 2016 |
Detaljer
Hastighed | 4,94 km/t |
Tempo | 12:08 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 12,1 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#1858)
Jeanett Sørensen | |
DAFA | |
Brabrand | |
Kvinde |