Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 Km |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 24:35 |
Bruttotid | 25:16 |
Starttidspunkt | 10:38:44 |
Sluttidspunkt | 11:03:19 |
Dato | 21. maj 2016 |
Detaljer
Hastighed | 7,32 km/t |
Tempo | 8:11 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 20,4 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#1856)
Casper Holm | |
DAFA | |
Brabrand | |
Mand |