Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 Km |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 1:18:44 |
Bruttotid | 1:22:04 |
Starttidspunkt | 10:44:20 |
Sluttidspunkt | 12:03:05 |
Dato | 21. maj 2016 |
Detaljer
Hastighed | 2,29 km/t |
Tempo | 26:14 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 2,9 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#1854)
Susanne Stærk | |
DAFA | |
Brabrand | |
Kvinde |