Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 Km |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 25:12 |
Bruttotid | 25:54 |
Starttidspunkt | 10:38:44 |
Sluttidspunkt | 11:03:57 |
Dato | 21. maj 2016 |
Detaljer
Hastighed | 7,14 km/t |
Tempo | 8:24 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 19,7 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#1850)
Lillin Høj | |
DAFA | |
Brabrand | |
Kvinde |