Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 Km |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 45:07 |
Bruttotid | 46:42 |
Starttidspunkt | 10:42:35 |
Sluttidspunkt | 11:27:43 |
Dato | 21. maj 2016 |
Detaljer
Hastighed | 3,99 km/t |
Tempo | 15:02 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 8,8 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#1801)
Sisse Madsen | |
DLG Østjylland | |
Randers | |
Kvinde |