Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 Km |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 43:00 |
Bruttotid | 43:59 |
Starttidspunkt | 10:39:03 |
Sluttidspunkt | 11:22:03 |
Dato | 21. maj 2016 |
Detaljer
Hastighed | 4,19 km/t |
Tempo | 14:20 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 9,5 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#1765)
Janus Rasmussen | |
Viby J | |
Mand |