Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 Km |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 15:30 |
Bruttotid | 15:35 |
Starttidspunkt | 10:35:07 |
Sluttidspunkt | 10:50:37 |
Dato | 21. maj 2016 |
Detaljer
Hastighed | 11,61 km/t |
Tempo | 5:10 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 35,6 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#503)
Jan Frikke | |
Hinnerup | |
Mand |