Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 Km |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 42:20 |
Bruttotid | 46:15 |
Starttidspunkt | 10:44:56 |
Sluttidspunkt | 11:27:16 |
Dato | 21. maj 2016 |
Detaljer
Hastighed | 4,25 km/t |
Tempo | 14:06 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 9,7 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#1731)
Claus Clausen | |
Vildbjerg | |
Mand |