Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 Km |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 23:09 |
Bruttotid | 23:47 |
Starttidspunkt | 10:30:40 |
Sluttidspunkt | 10:53:50 |
Dato | 10. maj 2015 |
Detaljer
Hastighed | 7,77 km/t |
Tempo | 7:43 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 22 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#3244)
Tenna Rüsz Skjerbæk | |
TDC IF Aarhus | |
Tranbjerg j | |
Kvinde |