Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 Km |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 19:49 |
Bruttotid | 20:02 |
Starttidspunkt | 10:30:15 |
Sluttidspunkt | 10:50:05 |
Dato | 10. maj 2015 |
Detaljer
Hastighed | 9,08 km/t |
Tempo | 6:36 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 26,6 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#3236)
Suganya Ganesalingam | |
Kolding | |
Kvinde |