Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 Km |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 11:49 |
Bruttotid | 11:50 |
Starttidspunkt | 10:30:04 |
Sluttidspunkt | 10:41:54 |
Dato | 10. maj 2015 |
Detaljer
Hastighed | 15,23 km/t |
Tempo | 3:56 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 48,7 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#3145)
Jack Nørgaard Wiffen | |
LØBEREN | |
Viby J | |
Mand |