Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 Km |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 20:07 |
Bruttotid | 20:09 |
Starttidspunkt | 10:30:05 |
Sluttidspunkt | 10:50:12 |
Dato | 10. maj 2015 |
Detaljer
Hastighed | 8,94 km/t |
Tempo | 6:42 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 26,1 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#3107)
Steffen Boye Sørensen | |
Harlev Løb og Motion | |
Harlev J | |
Mand |