Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 Km |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 33:20 |
Bruttotid | 34:03 |
Starttidspunkt | 10:30:45 |
Sluttidspunkt | 11:04:06 |
Dato | 10. maj 2015 |
Detaljer
Hastighed | 5,40 km/t |
Tempo | 11:06 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 13,7 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#3095)
Pernille Madsen | |
Harlev løb og motion | |
Harlev J | |
Kvinde |