Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 Km |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 30:49 |
Bruttotid | 30:49 |
Starttidspunkt | 10:30:03 |
Sluttidspunkt | 11:00:52 |
Dato | 10. maj 2015 |
Detaljer
Hastighed | 5,84 km/t |
Tempo | 10:16 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 15,2 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#3046)
Henrik Olsen | |
Odder | |
Mand |