Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 3 Km |
Detaljer
Distance | 3 km |
Nettotid | 26:10 |
Bruttotid | 26:16 |
Starttidspunkt | 10:30:09 |
Sluttidspunkt | 10:56:19 |
Dato | 10. maj 2015 |
Detaljer
Hastighed | 6,88 km/t |
Tempo | 8:43 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 18,8 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#3010)
Kristine Kjær Ries | |
Jysk | |
Åbyhøj | |
Kvinde |