Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 5 km |
Detaljer
Distance | 5 km |
Nettotid | 30:45 |
Bruttotid | 30:45 |
Dato | 25. april 2009 |
Detaljer
Hastighed | 9,76 km/t |
Tempo | 6:09 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 29,9 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:28:12 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#3571)
Lene Jensen | |
Idrætsforeningen Flyvestation Karup | |
Kvinde |