Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 5 KM |
Detaljer
Distance | 5 km |
Nettotid | 33:12 |
Bruttotid | 34:22 |
Starttidspunkt | 11:24:05 |
Sluttidspunkt | 11:57:17 |
Dato | 26. april 2014 |
Detaljer
Hastighed | 9,03 km/t |
Tempo | 6:38 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 27,3 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:26:31 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#917)
Jonna Kristiansen | |
UIF | |
![]() |
Ulstrup, Danmark |
Kvinde |