Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 5 KM |
Detaljer
Distance | 5 km |
Nettotid | 32:55 |
Bruttotid | 35:47 |
Starttidspunkt | 11:22:53 |
Sluttidspunkt | 11:55:48 |
Dato | 27. oktober 2013 |
Detaljer
Hastighed | 9,11 km/t |
Tempo | 6:35 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 27,6 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#502)
Tina B. Pedersen | |
![]() |
Horsens, Danmark |
Kvinde |