Resultat
Bruttotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 5 KM |
Detaljer
Distance | 5 km |
Nettotid | 23:30 |
Bruttotid | 23:57 |
Starttidspunkt | 14:00:29 |
Sluttidspunkt | 14:24:00 |
Dato | 4. maj 2013 |
Detaljer
Hastighed | 12,76 km/t |
Tempo | 4:42 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 41,2 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Deltager (#1715)
Lisbeth Andersen | |
![]() |
Risskov, Danmark |
Kvinde |