Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
408-5 | Rasmus Søndergaard
BILKA HERNING 4
| BILKA HERNING 4 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 4 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
408-4 | Michael Randers
BILKA HERNING 4
| BILKA HERNING 4 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 4 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
408-3 | Lasse Damsgaard Færch
BILKA HERNING 4
| BILKA HERNING 4 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 4 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
408-2 | Mark Jeppesen
BILKA HERNING 4
| BILKA HERNING 4 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 4 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
408-1 | Xenia Kyrner
BILKA HERNING 4
| BILKA HERNING 4 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 4 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
11117-5 | Emma Haunstrup Christensen
BILKA HERNING 5
| BILKA HERNING 5 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 5 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11117-4 | Maja Askjær Christiansen
BILKA HERNING 5
| BILKA HERNING 5 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 5 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11117-3 | Susanne Svendsen
BILKA HERNING 5
| BILKA HERNING 5 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 5 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11117-2 | Natasja Larvid Hansen
BILKA HERNING 5
| BILKA HERNING 5 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 5 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11117-1 | Ea Friis Gregersen
BILKA HERNING 5
| BILKA HERNING 5 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 5 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11118-5 | Iris Colstrup Hindhede
BILKA HERNING 6
| BILKA HERNING 6 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 6 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11118-4 | Cecilie Gammelgaard Josiassen
BILKA HERNING 6
| BILKA HERNING 6 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 6 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11118-3 | Kimmie Merrild
BILKA HERNING 6
| BILKA HERNING 6 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 6 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11118-2 | Laila Vingum Jensen
BILKA HERNING 6
| BILKA HERNING 6 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 6 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11118-1 | Birgitte Greve Sørensen
BILKA HERNING 6
| BILKA HERNING 6 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 6 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11119-5 | Emma Ringive Grønlund
BILKA HERNING 7
| BILKA HERNING 7 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 7 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11119-4 | Thomas Træholt
BILKA HERNING 7
| BILKA HERNING 7 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 7 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11119-3 | Cecilie Koustrup Lorenzen
BILKA HERNING 7
| BILKA HERNING 7 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 7 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11119-2 | Stephanie Kalbermatter Hansen
BILKA HERNING 7
| BILKA HERNING 7 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 7 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11119-1 | Natasja Thejls Pedersen
BILKA HERNING 7
| BILKA HERNING 7 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 7 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11120-5 | Janne Skovgaard Henneberg
BILKA HERNING 8
| BILKA HERNING 8 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 8 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11120-4 | Helle Joan Lemmeke
BILKA HERNING 8
| BILKA HERNING 8 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 8 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11120-3 | Kaj Graversen
BILKA HERNING 8
| BILKA HERNING 8 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 8 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11120-2 | Hanne Jensen
BILKA HERNING 8
| BILKA HERNING 8 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 8 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11120-1 | Bent Kristian Bonne Hansen
BILKA HERNING 8
| BILKA HERNING 8 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 8 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11121-5 | Marc Bank Kristiansen
BILKA HERNING 9
| BILKA HERNING 9 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 9 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11121-4 | Freja Ingrid Sif Kirkeby
BILKA HERNING 9
| BILKA HERNING 9 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 9 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11121-3 | Debbie Ludlow
BILKA HERNING 9
| BILKA HERNING 9 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 9 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11121-2 | Amalie Sophie Buur-Andersen
BILKA HERNING 9
| BILKA HERNING 9 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 9 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11121-1 | Ann Overgaard Christensen
BILKA HERNING 9
| BILKA HERNING 9 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HERNING 9 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11101-5 | Thomas Hougaard
BILKA HOLSTEBRO 2
| BILKA HOLSTEBRO 2 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HOLSTEBRO 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11101-4 | Simon Welander Andersen
BILKA HOLSTEBRO 2
| BILKA HOLSTEBRO 2 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HOLSTEBRO 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11101-3 | Anja Hoelgaard Sørensen
BILKA HOLSTEBRO 2
| BILKA HOLSTEBRO 2 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HOLSTEBRO 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11101-2 | Mark Johannessen
BILKA HOLSTEBRO 2
| BILKA HOLSTEBRO 2 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HOLSTEBRO 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11101-1 | Carsten Brogaard
BILKA HOLSTEBRO 2
| BILKA HOLSTEBRO 2 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HOLSTEBRO 2 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11102-5 | Lisa Marie Dahl
BILKA HOLSTEBRO 3
| BILKA HOLSTEBRO 3 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HOLSTEBRO 3 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11102-4 | Tina Ruby Risvig
BILKA HOLSTEBRO 3
| BILKA HOLSTEBRO 3 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HOLSTEBRO 3 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11102-3 | SA-1658-026
BILKA HOLSTEBRO 3
| BILKA HOLSTEBRO 3 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HOLSTEBRO 3 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11102-2 | Gitte Overvad Nielsen
BILKA HOLSTEBRO 3
| BILKA HOLSTEBRO 3 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HOLSTEBRO 3 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11102-1 | Michael Ploug Hansen
BILKA HOLSTEBRO 3
| BILKA HOLSTEBRO 3 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HOLSTEBRO 3 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11103-5 | Rico Raahede Wetke
BILKA HOLSTEBRO 4
| BILKA HOLSTEBRO 4 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HOLSTEBRO 4 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11103-4 | Ida Weye Jensen
BILKA HOLSTEBRO 4
| BILKA HOLSTEBRO 4 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HOLSTEBRO 4 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11103-3 | Carsten Mørup Johansen
BILKA HOLSTEBRO 4
| BILKA HOLSTEBRO 4 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HOLSTEBRO 4 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11103-2 | Dorthe Damgaard Vandborg
BILKA HOLSTEBRO 4
| BILKA HOLSTEBRO 4 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HOLSTEBRO 4 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11103-1 | Lærke Weye Jensen
BILKA HOLSTEBRO 4
| BILKA HOLSTEBRO 4 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HOLSTEBRO 4 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11104-5 | Deltager 4
BILKA HOLSTEBRO 5
| BILKA HOLSTEBRO 5 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HOLSTEBRO 5 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11104-4 | Deltager 3
BILKA HOLSTEBRO 5
| BILKA HOLSTEBRO 5 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HOLSTEBRO 5 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11104-3 | Deltager 2
BILKA HOLSTEBRO 5
| BILKA HOLSTEBRO 5 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HOLSTEBRO 5 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11104-2 | Deltager 1
BILKA HOLSTEBRO 5
| BILKA HOLSTEBRO 5 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HOLSTEBRO 5 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
11104-1 | Sigmund Ottosen Rubeksen
BILKA HOLSTEBRO 5
| BILKA HOLSTEBRO 5 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
BILKA HOLSTEBRO 5 | Tirsdag d. 20/8 5 km Walk |
|