Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
1259-2 | Martin Lundsgård Schmidt
De brune kartofler
| De brune kartofler | Jyllands-Posten | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
De brune kartofler | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
714-5 | Martin Lysgaard
Lidt af hvert - 1
| Lidt af hvert - 1 | Norlys | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Lidt af hvert - 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
11255-2 | Martin Lyskær Nielsen
VELUX - 47
| VELUX - 47 | Velux | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
VELUX - 47 | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
11316-2 | Martin Maegaard
Kompetencecenter Nord - Aarhus Kommune Walk Hold 2
| Kompetencecenter Nord - Aarhus . | Kompetencecenter Nord - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Kompetencecenter Nord - Aarhus . | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
10854-4 | Martin Mærsk
NSK Walk Hold 13
| NSK Walk Hold 13 | Østjyllands Politi | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
NSK Walk Hold 13 | Torsdag d. 22/8 5 km Walk |
|
541-3 | Martin Majvænget
Sociale Forhold og Beskæftigelse - Aarhus Kommune Stafet Hold 2 - 3
| Sociale Forhold og Beskæftigels. | Sociale Forhold og Beskæftigelse - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Sociale Forhold og Beskæftigels. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
491-1 | Martin Malmberg
Skattestyrelsen US 04
| Skattestyrelsen US 04 | Skattestyrelsen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Skattestyrelsen US 04 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1707-3 | Martin Malone
Kanpla Stafet Hold 3
| Kanpla Stafet Hold 3 | Kanpla | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Kanpla Stafet Hold 3 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
388-5 | Martin Märcher
LEGO Systems A/S Stafet Hold 1
| LEGO Systems A/S Stafet Hold 1 | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
LEGO Systems A/S Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1914-2 | Martin Mathiasen
Volvo Stafet Team 1
| Volvo Stafet Team 1 | Volvo | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Volvo Stafet Team 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
546-1 | Martin Mølgaard Pedersen
Commercial FOOD 19
| Commercial FOOD 19 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Commercial FOOD 19 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
771-2 | Martin Mølholt
CTS
| CTS | Bravida | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
CTS | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1736-1 | Martin Møllegaard Hansen
Mansoft Stafet Hold 1
| Mansoft Stafet Hold 1 | Mansoft | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Mansoft Stafet Hold 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1687-1 | Martin Møller
Fenixys
| Fenixys | Fenixys | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Fenixys | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1536-5 | Martin Møller
Capra Netværk 1
| Capra Netværk 1 | Capra Netværk | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Capra Netværk 1 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
7-2 | Martin Møller
Alexandra Instituttet Stafet Hold 1
| Alexandra Instituttet Stafet Ho. | Alexandra Instituttet | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Alexandra Instituttet Stafet Ho. | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
648-4 | Martin Møller Andersen
Zensai Stafet Team 2
| Zensai Stafet Team 2 | Zensai | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Zensai Stafet Team 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
505-4 | Martin Møller Christensen
Redmark Stafet Hold 12
| Redmark Stafet Hold 12 | Redmark | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Redmark Stafet Hold 12 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
93-3 | Martin Møller Christensen
Danish Crown 25
| Danish Crown 25 | Danish Crown | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Danish Crown 25 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
741-3 | Martin Møller Johansen
Adenine
| Adenine | QIAGEN Aarhus | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Adenine | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1550-2 | Martin Mortensen
GenApps
| GenApps | AU | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
GenApps | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1136-5 | Martin Mose Knudsen
AVK Sport Stafet Team 5
| AVK Sport Stafet Team 5 | AVK Sport | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
AVK Sport Stafet Team 5 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
899-4 | Martin Moth
Aarhus Letbane Stafet Hold 1
| Aarhus Letbane Stafet Hold 1 | Aarhus Letbane | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Aarhus Letbane Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1830-4 | Martin N 4
NTG Road - 1
| NTG Road - 1 | NTG NORDIC | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
NTG Road - 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1503-3 | Martin Nhut Minh Huynh
Hybrid-holdet
| Hybrid-holdet | AUH | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hybrid-holdet | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
614-4 | Martin Niekrenz
Danske Bank De Sprøde
| Danske Bank De Sprøde | Danske Bank | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Danske Bank De Sprøde | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
819-4 | Martin Nielsen
DS Smith Stafet Team 2
| DS Smith Stafet Team 2 | DS Smith | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
DS Smith Stafet Team 2 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
631-5 | Martin Nielsen
Hurtig Vejledning
| Hurtig Vejledning | Toldstyrelsen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Hurtig Vejledning | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
367-5 | Martin Nielsen
LEGO Tirsbæk Bakker
| LEGO Tirsbæk Bakker | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
LEGO Tirsbæk Bakker | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
172-2 | Martin Nielsen
Superfos 1
| Superfos 1 | Berry Superfos A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Superfos 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
136-5 | Martin Nielsen
Maybe Next Year..
| Maybe Next Year.. | | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Maybe Next Year.. | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
70-5 | Martin Nøhr
eaaa Digi Medie
| eaaa Digi Medie | Erhvervsakademi Aarhus | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
eaaa Digi Medie | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1266-3 | Martin Nørgaard
Bandlys Normal Spas
| Bandlys Normal Spas | Kamstrup | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Bandlys Normal Spas | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
198-2 | Martin Nørgaard Lauridsen
SKT9
| SKT9 | Trifork A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
SKT9 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
418-4 | Martin Nygaard Schacht
OT Running Team
| OT Running Team | LEGO Systems A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
OT Running Team | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
1233-1 | Martin O'Brien
KIRKBI A/S Stafet Hold 1
| KIRKBI A/S Stafet Hold 1 | KIRKBI A/S | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
KIRKBI A/S Stafet Hold 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
491-5 | Martin Obbekjær
Skattestyrelsen US 04
| Skattestyrelsen US 04 | Skattestyrelsen | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Skattestyrelsen US 04 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
204-4 | Martin Öbrink-Hansen
SKT9 - 2
| SKT9 - 2 | Trifork A/S | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
SKT9 - 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
551-4 | Martin Ohlsen
SALLING GROUP NONFOOD ÅRSLEV SKEJBY 1
| SALLING GROUP NONFOOD ÅRSLEV SK. | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
SALLING GROUP NONFOOD ÅRSLEV SK. | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
500-2 | Martin Olesen
ITS 14
| ITS 14 | Salling Group | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
ITS 14 | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1264-3 | Martin Olsen
Flow Fast Forward
| Flow Fast Forward | Kamstrup | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Flow Fast Forward | Tirsdag d. 20/8 5 x 5 km stafet |
|
1191-1 | Martin Østergaard
Complete Solutions ApS Stafet Hold 2
| Complete Solutions ApS Stafet H. | Complete Solutions ApS | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Complete Solutions ApS Stafet H. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
44-2 | Martin Østergaard Knudsen
ALBOA - Løb 1
| ALBOA - Løb 1 | BL - Danmarks Almene Boliger | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
ALBOA - Løb 1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1033-5 | Martin Østerlund
I&K1
| I&K1 | Danish Technological Institute | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
I&K1 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
10866-5 | Martin Overgaard Kühnell
Spillehallen.dk Hold den gående
| Spillehallen.dk Hold den gående | Spillehallen.dk | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
Hold | Distance |
Spillehallen.dk Hold den gående | Onsdag d. 21/8 5 km Walk |
|
900-2 | Martin Paagaard
VELUX - 31
| VELUX - 31 | Velux | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
VELUX - 31 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
650-4 | Martin Palmer
EY Stafet Team 2 - 1
| EY Stafet Team 2 - 1 | EY | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
EY Stafet Team 2 - 1 | Torsdag d. 22/8 5 x 5 km stafet |
|
948-2 | Martin Pedersen
Teknik & Miljø - Aarhus Kommune Stafet Hold 2 - 1
| Teknik & Miljø - Aarhus Kommune. | Teknik & Miljø - Aarhus Kommune | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Teknik & Miljø - Aarhus Kommune. | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1266-5 | Martin Pedersen
Klean Group Hold 2
| Klean Group Hold 2 | Klean Group | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
Klean Group Hold 2 | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
1774-1 | Martin Pedersen
MP.Service - Team Facility
| MP.Service - Team Facility | Martin Pedersen ejendomsservice ApS | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|
Hold | Distance |
MP.Service - Team Facility | Onsdag d. 21/8 5 x 5 km stafet |
|