Pos. | Bibno. | Chip time | Participant | Category | Club/Company/Sponsor |
1 | 1240 | 24:44 | Tobias Mehl | M0-14 | |
|
|
2 | 430 | 24:49 | Line Gjættermann Elsborg | K30-39 | |
|
|
3 | 431 | 24:51 | Simon Givard | M30-39 | |
|
|
4 | 1360 | 25:06 | Filip Sapina | M0-14 | |
|
|
5 | 1367 | 25:09 | Mette Rosendal Kristensen | K30-39 | |
|
|
6 | 2170 | 25:51 | Ellen Johanne Vestergaard Sloth | K0-14 | |
|
|
7 | 429 | 26:40 | Molly Gjættermann Elsborg Givard | K0-14 | |
|
|
8 | 434 | 26:41 | Patrick Nielsen | M30-39 | |
|
|
9 | 433 | 26:44 | Sidse Elsborg | K30-39 | |
|
|
10 | 17 | 29:08 | Pernille Tolstrup | K30-39 | |
|
|
11 | 459 | 29:51 | Thea Marie Andersen | K0-14 | |
|
|
12 | 460 | 29:52 | Theis Andersen | M30-39 | |
|
|
13 | 403 | 30:03 | Frederik Jensen | M0-14 | |
|
|
14 | 2099 | 30:08 | Valdemar Bøje Dahl-Hansen | M0-14 | |
|
|
15 | 2100 | 30:09 | Christian Bøje Dahl-Hansen | M0-14 | |
|
|
16 | 2098 | 30:12 | Tina Bøje Clausen | K40-49 | |
|
|
17 | 1518 | 30:22 | Christian Fabricius
RunningWild
| M60-69 | RunningWild |
|
Club/Company/Sponsor |
RunningWild |
|
18 | 1929 | 30:45 | Lillian Mikkelsen | K50-59 | |
|
|
19 | 1820 | 31:08 | Viktor Søbye Jensen | M0-14 | |
|
|
20 | 126 | 31:20 | Marius Peter Thybo Rahbech | M0-14 | |
|
|
21 | 124 | 31:21 | Anna Emilie Thybo | K40-49 | |
|
|
22 | 1239 | 31:29 | Alma Hell | K0-14 | |
|
|
23 | 2224 | 31:37 | Tine Østergaard Rossel | K30-39 | |
|
|
24 | 1237 | 31:38 | Malthe Winther Nielsen | M0-14 | |
|
|
25 | 1236 | 31:39 | Sofie Winther Nielsen | K40-49 | |
|
|
26 | 1238 | 31:39 | Mikkel Winther Nielsen | M0-14 | |
|
|
27 | 1241 | 31:39 | Camilla Mehl | K30-39 | |
|
|
28 | 402 | 32:35 | Louise Jensen | K30-39 | |
|
|
29 | 2175 | 32:35 | Maja Stenør
D's Garage
| K40-49 | D's Garage |
|
Club/Company/Sponsor |
D's Garage |
|
30 | 916 | 33:43 | Oscar Lønborg-Jensen | M0-14 | |
|
|
31 | 915 | 33:45 | Susanne Lønborg-Jensen | K30-39 | |
|
|
32 | 1320 | 34:06 | Christina Bering
Kronospan - Novopan Træindustri
| K30-39 | Kronospan - Novopan Træindustri |
|
Club/Company/Sponsor |
Kronospan - Novopan Træindustri |
|
33 | 1322 | 34:06 | Noora Anker
Kronospan - Novopan Træindustri
| K0-14 | Kronospan - Novopan Træindustri |
|
Club/Company/Sponsor |
Kronospan - Novopan Træindustri |
|
34 | 1321 | 34:06 | Mark Nielsen
Kronospan - Novopan Træindustri
| M30-39 | Kronospan - Novopan Træindustri |
|
Club/Company/Sponsor |
Kronospan - Novopan Træindustri |
|
35 | 524 | 34:43 | Herman kühlwein Laugesen | M0-14 | |
|
|
36 | 526 | 34:50 | Bent Skov | M60-69 | |
|
|
37 | 523 | 34:50 | Ludvig Kühlwein Laugesen | M0-14 | |
|
|
38 | 1308 | 35:11 | Aya Warncke
Kronospan - Novopan Træindustri
| K0-14 | Kronospan - Novopan Træindustri |
|
Club/Company/Sponsor |
Kronospan - Novopan Træindustri |
|
39 | 1307 | 35:12 | Malene Warncke
Kronospan - Novopan Træindustri
| K30-39 | Kronospan - Novopan Træindustri |
|
Club/Company/Sponsor |
Kronospan - Novopan Træindustri |
|
40 | 2105 | 35:14 | Iryna Tymofiiva
Randers Kød Engros
| K30-39 | Randers Kød Engros |
|
Club/Company/Sponsor |
Randers Kød Engros |
|
41 | 677 | 35:31 | Anne Risør Andersen | K30-39 | |
|
|
42 | 477 | 35:34 | John Drachmann
Hinnerup løberne
| M60-69 | Hinnerup løberne |
|
Club/Company/Sponsor |
Hinnerup løberne |
|
43 | 475 | 35:34 | Nora Drachmann | K0-14 | |
|
|
44 | 476 | 35:34 | Sanne Drachmann
Hinnerup løberne
| K60-69 | Hinnerup løberne |
|
Club/Company/Sponsor |
Hinnerup løberne |
|
45 | 945 | 36:20 | Cecilie Christiansen | K0-14 | |
|
|
46 | 944 | 36:20 | Christina Josephsen | K40-49 | |
|
|
47 | 1898 | 36:28 | Noel Krogh | M0-14 | |
|
|
48 | 1900 | 36:30 | Louise Krogh | K30-39 | |
|
|
49 | 306 | 36:30 | Shanora Ratnasingam
Beumer Group
| K0-14 | Beumer Group |
|
Club/Company/Sponsor |
Beumer Group |
|
50 | 305 | 36:31 | Tashana Ratnasingam
Beumer Group
| K0-14 | Beumer Group |
|
Club/Company/Sponsor |
Beumer Group |
|