Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 5 km |
Detaljer
Distance | 5 km |
Nettotid | 23:15 |
Bruttotid | 23:15 |
Dato | 25. september 2011 |
Detaljer
Hastighed | 12,90 km/t |
Tempo | 4:39 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 41,7 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:22:55 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#85)
Carina Bonde Riis | |
Hammel | |
Kvinde |