Pos. | Bibno. | Chip time | Finish time | Participant | Club/Company/Sponsor | City | Speed |
1 | 1392 | 6:55 | 7:02 | Sota Fukui | | Aarhus C | 17.34 km/h |
|
|
2 | 357 | 7:06 | 7:08 | Markus Aleksander Wolff Levinsen | | Gjerlev J | 16.88 km/h |
|
|
3 | 1204 | 7:07 | 7:13 | Asger Brendstrup | | Århus | 16.85 km/h |
|
|
4 | 1200 | 7:10 | 7:15 | Karl-Emil Dahl Dalbach
-
| - | Åbyhøj | 16.71 km/h |
|
|
5 | 1219 | 7:13 | 7:19 | Naija Gutheil
AGF
| AGF | Lystrup | 16.60 km/h |
|
|
6 | 157 | 7:19 | 7:23 | Otto Bech | | Silkeborg | 16.39 km/h |
|
|
7 | 628 | 7:22 | 7:31 | Emil Kidmose Christensen | | Aarhus V | 16.26 km/h |
|
|
8 | 245 | 7:28 | 7:32 | Andrew Benjamin Røge Petersen | | Tilst | 16.05 km/h |
|
|
9 | 1220 | 7:29 | 7:35 | Cecilie Gutheil
AGF
| AGF | Lystrup | 16.00 km/h |
|
|
10 | 654 | 7:32 | 7:41 | Hjalmer Emil Obel | | Aarhus C | 15.92 km/h |
|
|
11 | 637 | 7:40 | 7:46 | Mathias Post
BMI Løb & Motion
| BMI Løb & Motion | Malling | 15.65 km/h |
|
Club/Company/Sponsor |
BMI Løb & Motion |
|
12 | 80 | 7:41 | 7:43 | Anna Kornum Jørgensen | | Hinnerup | 15.62 km/h |
|
|
13 | 358 | 7:42 | 7:44 | Mathias Valdemar Wolff Levinsen | | Gjerlev J | 15.56 km/h |
|
|
14 | 842 | 7:46 | 7:49 | Mads Nielsen | | Skødstrup | 15.43 km/h |
|
|
15 | 641 | 7:56 | 7:59 | Nikolaj Boye Sørensen
Harlev Løb og Motion
| Harlev Løb og Motion | Harlev J | 15.12 km/h |
|
Club/Company/Sponsor |
Harlev Løb og Motion |
|
16 | 563 | 7:57 | 7:59 | Sofie Hjerrild Johansen | | Brædstrup | 15.08 km/h |
|
|
17 | 1002 | 7:59 | 8:11 | Gustav Bennedsgaard Rosenstedt | | Hinnerup | 15.01 km/h |
|
|
18 | 1251 | 8:00 | 8:05 | Marlon Phillipsen | | Aarhus C | 14.97 km/h |
|
|
19 | 555 | 8:00 | 8:07 | Sebastian Nordenhof Ladegaard | | Aarhus N | 14.97 km/h |
|
|
20 | 1025 | 8:06 | 8:09 | Frederik Lund Højfeldt | | Højbjerg | 14.80 km/h |
|
|
21 | 139 | 8:09 | 8:14 | Anton Boye Ebbesen | | Højbjerg | 14.70 km/h |
|
|
22 | 426 | 8:10 | 8:18 | Robin Mühlensteth | | Aarhus C | 14.69 km/h |
|
|
23 | 1177 | 8:10 | 8:13 | Dicte Bruun Martinussen | | Odder | 14.68 km/h |
|
|
24 | 529 | 8:10 | 8:14 | Milo Alexander Kjeldgaard | | Aarhus C | 14.67 km/h |
|
|
25 | 413 | 8:14 | 8:17 | Karen Hartlev | | Højbjerg | 14.57 km/h |
|
|
26 | 647 | 8:14 | 8:20 | Claes Krohn Didriksen | | Aarhus C | 14.56 km/h |
|
|
27 | 480 | 8:15 | 8:20 | Pernille Haaning | | Skødstrup | 14.54 km/h |
|
|
28 | 198 | 8:18 | 8:23 | Silje Møller Kjeldsen | | Varde | 14.45 km/h |
|
|
29 | 21 | 8:20 | 8:22 | Christian Astrup Felthaus | | Beder | 14.38 km/h |
|
|
30 | 915 | 8:21 | 8:32 | Alec Schäfer Kjærgaard | | Lystrup | 14.37 km/h |
|
|
31 | 1252 | 8:25 | 8:29 | Stellan Phillipsen | | Aarhus C | 14.23 km/h |
|
|
32 | 1137 | 8:26 | 8:28 | Romeo Rasmussen | | Hadsten | 14.21 km/h |
|
|
33 | 1187 | 8:30 | 8:50 | Kasper Bundgaard | | Tilst | 14.10 km/h |
|
|
34 | 488 | 8:31 | 8:36 | Viggo Egestrand Rohde | | Tranbjerg J | 14.09 km/h |
|
|
35 | 176 | 8:31 | 8:34 | Lucas Tretow | | Beder | 14.06 km/h |
|
|
36 | 956 | 8:32 | 8:34 | Noah Agerbo | | Mårslet | 14.06 km/h |
|
|
37 | 843 | 8:33 | 8:37 | Viktor Nielsen | | Skødstrup | 14.01 km/h |
|
|
38 | 197 | 8:34 | 8:40 | Karoline Møller Kjeldsen | | Varde | 14.01 km/h |
|
|
39 | 29 | 8:34 | 8:40 | Kristian Høgstrup | | Randers | 13.98 km/h |
|
|
40 | 402 | 8:35 | 8:54 | Sebastian Søe | | Skanderborg | 13.97 km/h |
|
|
41 | 1272 | 8:36 | 8:46 | Oak Stauenberg | | Aarhus C | 13.95 km/h |
|
|
42 | 929 | 8:38 | 8:40 | Zoran Tamboli | | Brabrand | 13.89 km/h |
|
|
43 | 638 | 8:40 | 8:46 | Christoffer Post
BMI Løb & Motion
| BMI Løb & Motion | Malling | 13.84 km/h |
|
Club/Company/Sponsor |
BMI Løb & Motion |
|
44 | 1262 | 8:41 | 8:46 | Simon Hansen | | 8000 | 13.80 km/h |
|
|
45 | 85 | 8:43 | 8:52 | Andrea Daa Johannsen | | Mårslet | 13.75 km/h |
|
|
46 | 961 | 8:44 | 8:49 | Alberte Bank | | Højbjerg | 13.73 km/h |
|
|
47 | 324 | 8:45 | 8:47 | Sander Morgen | | Tilst | 13.70 km/h |
|
|
48 | 486 | 8:47 | 8:55 | August Bølcho | | 8000 | 13.65 km/h |
|
|
49 | 836 | 8:50 | 8:53 | Elias Kruse Lytken | | Bjerringbro | 13.58 km/h |
|
|
50 | 643 | 8:51 | 9:08 | Oliver Fogt | | Viby J | 13.55 km/h |
|
|