Startnr. | Deltager | Hold | Firma/Arbejdsplads | Distance |
10869-5 | Julie Handberg
TEAM VUK 1
| TEAM VUK 1 | Jobcenter Aarhus | 5 km Walk, onsdag |
|
Hold | Distance |
TEAM VUK 1 | 5 km Walk, onsdag |
|
10869-4 | Katharina Krøjgaard
TEAM VUK 1
| TEAM VUK 1 | Jobcenter Aarhus | 5 km Walk, onsdag |
|
Hold | Distance |
TEAM VUK 1 | 5 km Walk, onsdag |
|
10869-3 | Vivian Hansen
TEAM VUK 1
| TEAM VUK 1 | Jobcenter Aarhus | 5 km Walk, onsdag |
|
Hold | Distance |
TEAM VUK 1 | 5 km Walk, onsdag |
|
10869-2 | Camilla Baunsgaard
TEAM VUK 1
| TEAM VUK 1 | Jobcenter Aarhus | 5 km Walk, onsdag |
|
Hold | Distance |
TEAM VUK 1 | 5 km Walk, onsdag |
|
10869-1 | Lotte Holm
TEAM VUK 1
| TEAM VUK 1 | Jobcenter Aarhus | 5 km Walk, onsdag |
|
Hold | Distance |
TEAM VUK 1 | 5 km Walk, onsdag |
|
10869-5 | Deltager 5
UngiAarhus NORD WALK 2
| UngiAarhus NORD WALK 2 | UngiAarhus | 5 km Walk, torsdag |
|
Hold | Distance |
UngiAarhus NORD WALK 2 | 5 km Walk, torsdag |
|
10869-4 | Lasse Johannesen
UngiAarhus NORD WALK 2
| UngiAarhus NORD WALK 2 | UngiAarhus | 5 km Walk, torsdag |
|
Hold | Distance |
UngiAarhus NORD WALK 2 | 5 km Walk, torsdag |
|
10869-3 | Cecilie Axelsen
UngiAarhus NORD WALK 2
| UngiAarhus NORD WALK 2 | UngiAarhus | 5 km Walk, torsdag |
|
Hold | Distance |
UngiAarhus NORD WALK 2 | 5 km Walk, torsdag |
|
10869-2 | Mikkel hornilius
UngiAarhus NORD WALK 2
| UngiAarhus NORD WALK 2 | UngiAarhus | 5 km Walk, torsdag |
|
Hold | Distance |
UngiAarhus NORD WALK 2 | 5 km Walk, torsdag |
|
10869-1 | Lars Thomasen
UngiAarhus NORD WALK 2
| UngiAarhus NORD WALK 2 | UngiAarhus | 5 km Walk, torsdag |
|
Hold | Distance |
UngiAarhus NORD WALK 2 | 5 km Walk, torsdag |
|
10870-5 | Christina Højrup
Åååånsholdvejret_1
| Åååånsholdvejret_1 | Vestergård Dagtilbud | 5 km Walk, torsdag |
|
Hold | Distance |
Åååånsholdvejret_1 | 5 km Walk, torsdag |
|
10870-4 | Elin Ludwigs
Åååånsholdvejret_1
| Åååånsholdvejret_1 | Vestergård Dagtilbud | 5 km Walk, torsdag |
|
Hold | Distance |
Åååånsholdvejret_1 | 5 km Walk, torsdag |
|
10870-3 | Anja Klose Rasmussen
Åååånsholdvejret_1
| Åååånsholdvejret_1 | Vestergård Dagtilbud | 5 km Walk, torsdag |
|
Hold | Distance |
Åååånsholdvejret_1 | 5 km Walk, torsdag |
|
10870-2 | Anette Christensen
Åååånsholdvejret_1
| Åååånsholdvejret_1 | Vestergård Dagtilbud | 5 km Walk, torsdag |
|
Hold | Distance |
Åååånsholdvejret_1 | 5 km Walk, torsdag |
|
10870-1 | Ane Drost
Åååånsholdvejret_1
| Åååånsholdvejret_1 | Vestergård Dagtilbud | 5 km Walk, torsdag |
|
Hold | Distance |
Åååånsholdvejret_1 | 5 km Walk, torsdag |
|
10870-5 | Mie Nyman
TEAM VUK 2
| TEAM VUK 2 | Jobcenter Aarhus | 5 km Walk, onsdag |
|
Hold | Distance |
TEAM VUK 2 | 5 km Walk, onsdag |
|
10870-4 | Ilham Mohamed Ali
TEAM VUK 2
| TEAM VUK 2 | Jobcenter Aarhus | 5 km Walk, onsdag |
|
Hold | Distance |
TEAM VUK 2 | 5 km Walk, onsdag |
|
10870-3 | Anne Hegelund
TEAM VUK 2
| TEAM VUK 2 | Jobcenter Aarhus | 5 km Walk, onsdag |
|
Hold | Distance |
TEAM VUK 2 | 5 km Walk, onsdag |
|
10870-2 | Louise Koldsø
TEAM VUK 2
| TEAM VUK 2 | Jobcenter Aarhus | 5 km Walk, onsdag |
|
Hold | Distance |
TEAM VUK 2 | 5 km Walk, onsdag |
|
10870-1 | Tolga Topcu
TEAM VUK 2
| TEAM VUK 2 | Jobcenter Aarhus | 5 km Walk, onsdag |
|
Hold | Distance |
TEAM VUK 2 | 5 km Walk, onsdag |
|
10870-5 | Deltager 5
SOH walk 1
| SOH walk 1 | Specialområde Hjerneskade, Region Midtjylland | 5 km Walk, tirsdag |
|
Hold | Distance |
SOH walk 1 | 5 km Walk, tirsdag |
|
10870-4 | Deltager 4
SOH walk 1
| SOH walk 1 | Specialområde Hjerneskade, Region Midtjylland | 5 km Walk, tirsdag |
|
Hold | Distance |
SOH walk 1 | 5 km Walk, tirsdag |
|
10870-3 | Deltager 3
SOH walk 1
| SOH walk 1 | Specialområde Hjerneskade, Region Midtjylland | 5 km Walk, tirsdag |
|
Hold | Distance |
SOH walk 1 | 5 km Walk, tirsdag |
|
10870-2 | Deltager 2
SOH walk 1
| SOH walk 1 | Specialområde Hjerneskade, Region Midtjylland | 5 km Walk, tirsdag |
|
Hold | Distance |
SOH walk 1 | 5 km Walk, tirsdag |
|
10870-1 | Deltager 1
SOH walk 1
| SOH walk 1 | Specialområde Hjerneskade, Region Midtjylland | 5 km Walk, tirsdag |
|
Hold | Distance |
SOH walk 1 | 5 km Walk, tirsdag |
|
10871-5 | Peter Manniche
Gåholdet
| Gåholdet | Jobcenter Aarhus | 5 km Walk, onsdag |
|
Hold | Distance |
Gåholdet | 5 km Walk, onsdag |
|
10871-4 | Hanne Skyum
Gåholdet
| Gåholdet | Jobcenter Aarhus | 5 km Walk, onsdag |
|
Hold | Distance |
Gåholdet | 5 km Walk, onsdag |
|
10871-3 | Hanne Østergaard
Gåholdet
| Gåholdet | Jobcenter Aarhus | 5 km Walk, onsdag |
|
Hold | Distance |
Gåholdet | 5 km Walk, onsdag |
|
10871-2 | Anne Mette Olesen
Gåholdet
| Gåholdet | Jobcenter Aarhus | 5 km Walk, onsdag |
|
Hold | Distance |
Gåholdet | 5 km Walk, onsdag |
|
10871-1 | Tina Stougaard
Gåholdet
| Gåholdet | Jobcenter Aarhus | 5 km Walk, onsdag |
|
Hold | Distance |
Gåholdet | 5 km Walk, onsdag |
|
10871-5 | Kirsten Katborg
Åååånsholtvej, ikk'?
| Åååånsholtvej, ikk'? | Vestergård Dagtilbud | 5 km Walk, torsdag |
|
Hold | Distance |
Åååånsholtvej, ikk'? | 5 km Walk, torsdag |
|
10871-4 | Helle Tofte Petersen
Åååånsholtvej, ikk'?
| Åååånsholtvej, ikk'? | Vestergård Dagtilbud | 5 km Walk, torsdag |
|
Hold | Distance |
Åååånsholtvej, ikk'? | 5 km Walk, torsdag |
|
10871-3 | Grith Jacobsen
Åååånsholtvej, ikk'?
| Åååånsholtvej, ikk'? | Vestergård Dagtilbud | 5 km Walk, torsdag |
|
Hold | Distance |
Åååånsholtvej, ikk'? | 5 km Walk, torsdag |
|
10871-2 | Gitte Wang
Åååånsholtvej, ikk'?
| Åååånsholtvej, ikk'? | Vestergård Dagtilbud | 5 km Walk, torsdag |
|
Hold | Distance |
Åååånsholtvej, ikk'? | 5 km Walk, torsdag |
|
10871-1 | Jan Fisker
Åååånsholtvej, ikk'?
| Åååånsholtvej, ikk'? | Vestergård Dagtilbud | 5 km Walk, torsdag |
|
Hold | Distance |
Åååånsholtvej, ikk'? | 5 km Walk, torsdag |
|
10871-5 | Deltager 5
SOH walk 2
| SOH walk 2 | Specialområde Hjerneskade, Region Midtjylland | 5 km Walk, tirsdag |
|
Hold | Distance |
SOH walk 2 | 5 km Walk, tirsdag |
|
10871-4 | Deltager 4
SOH walk 2
| SOH walk 2 | Specialområde Hjerneskade, Region Midtjylland | 5 km Walk, tirsdag |
|
Hold | Distance |
SOH walk 2 | 5 km Walk, tirsdag |
|
10871-3 | Deltager 3
SOH walk 2
| SOH walk 2 | Specialområde Hjerneskade, Region Midtjylland | 5 km Walk, tirsdag |
|
Hold | Distance |
SOH walk 2 | 5 km Walk, tirsdag |
|
10871-2 | Deltager 2
SOH walk 2
| SOH walk 2 | Specialområde Hjerneskade, Region Midtjylland | 5 km Walk, tirsdag |
|
Hold | Distance |
SOH walk 2 | 5 km Walk, tirsdag |
|
10871-1 | Deltager 1
SOH walk 2
| SOH walk 2 | Specialområde Hjerneskade, Region Midtjylland | 5 km Walk, tirsdag |
|
Hold | Distance |
SOH walk 2 | 5 km Walk, tirsdag |
|
10872-5 | Louise Gade Grosbøl
ÅååånsholtViggabroe_1
| ÅååånsholtViggabroe_1 | Vestergård Dagtilbud | 5 km Walk, torsdag |
|
Hold | Distance |
ÅååånsholtViggabroe_1 | 5 km Walk, torsdag |
|
10872-4 | Lotte Jørgensen
ÅååånsholtViggabroe_1
| ÅååånsholtViggabroe_1 | Vestergård Dagtilbud | 5 km Walk, torsdag |
|
Hold | Distance |
ÅååånsholtViggabroe_1 | 5 km Walk, torsdag |
|
10872-3 | Litten Skautrup Dahl
ÅååånsholtViggabroe_1
| ÅååånsholtViggabroe_1 | Vestergård Dagtilbud | 5 km Walk, torsdag |
|
Hold | Distance |
ÅååånsholtViggabroe_1 | 5 km Walk, torsdag |
|
10872-2 | Maria Gadusova
ÅååånsholtViggabroe_1
| ÅååånsholtViggabroe_1 | Vestergård Dagtilbud | 5 km Walk, torsdag |
|
Hold | Distance |
ÅååånsholtViggabroe_1 | 5 km Walk, torsdag |
|
10872-1 | Annette Wodstup Jensen
ÅååånsholtViggabroe_1
| ÅååånsholtViggabroe_1 | Vestergård Dagtilbud | 5 km Walk, torsdag |
|
Hold | Distance |
ÅååånsholtViggabroe_1 | 5 km Walk, torsdag |
|
10872-5 | Deltager 5
SOH walk 3
| SOH walk 3 | Specialområde Hjerneskade, Region Midtjylland | 5 km Walk, tirsdag |
|
Hold | Distance |
SOH walk 3 | 5 km Walk, tirsdag |
|
10872-4 | Deltager 4
SOH walk 3
| SOH walk 3 | Specialområde Hjerneskade, Region Midtjylland | 5 km Walk, tirsdag |
|
Hold | Distance |
SOH walk 3 | 5 km Walk, tirsdag |
|
10872-3 | Deltager 3
SOH walk 3
| SOH walk 3 | Specialområde Hjerneskade, Region Midtjylland | 5 km Walk, tirsdag |
|
Hold | Distance |
SOH walk 3 | 5 km Walk, tirsdag |
|
10872-2 | Deltager 2
SOH walk 3
| SOH walk 3 | Specialområde Hjerneskade, Region Midtjylland | 5 km Walk, tirsdag |
|
Hold | Distance |
SOH walk 3 | 5 km Walk, tirsdag |
|
10872-1 | Deltager 1
SOH walk 3
| SOH walk 3 | Specialområde Hjerneskade, Region Midtjylland | 5 km Walk, tirsdag |
|
Hold | Distance |
SOH walk 3 | 5 km Walk, tirsdag |
|