Resultat
Nettotid
Timer
Minutter
Sekunder
Distance | 5 km |
Detaljer
Distance | 5 km |
Nettotid | 53:38 |
Bruttotid | 54:15 |
Dato | 30. april 2011 |
Detaljer
Hastighed | 5,59 km/t |
Tempo | 10:43 min/km |
VO2 max (Estimeret) | 14,8 (ml / kg / min) |
VO2 rangering | ![]() |
Nettotid som 21-29 årig | 00:51:13 (Baseret på alders faktor) |
Deltager (#1959)
Maja Grosser | |
Kamstrup | |
Kvinde |